Coconut : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 26/09/2024
Units: Number, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಸಂಖ್ಯೆ, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಅರಸೀಕೆರೆ | ಮಧ್ಯಮ | 161920 | 16550 | 30000 | 19000 |
| ಕೆ.ಅರ್ .ಪೇಟೆ | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 31000 | 15000 | 20000 | 15000 |
| ಕುಮುಟ | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 24709 | 15492 | 31232 | 28345 |
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 15 | 19000 | 19000 | 19000 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 223900 | 11000 | 25000 | 24000 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 13000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 24680 | 10000 | 15000 | 12800 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 30000 | 15000 | 25000 | 20000 |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 19000 | 1500 | 1800 | 1700 |
| ಹುಣಸೂರು | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 23500 | 15000 | 24000 | 24000 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 64500 | 24000 | 25000 | 24500 |







