Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 03/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಕೆ.ಅರ್ .ಪೇಟೆ | 40 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ಕೋಲಾರ | 4915 | 330 | 600 | 470 |
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | 209 | 400 | 500 | 460 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 564 | 875 | 1075 | 975 |
| ಟ.ನರಸೀಪುರ | 23 | 400 | 1000 | 600 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | 80 | 300 | 500 | 400 |
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 11 | 800 | 1200 | 1000 |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 25 | 200 | 500 | 370 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | 654 | 1000 | 1100 | 1000 |
| ಮುಳಬಾಗಿಲು | 1230 | 266 | 533 | 400 |
| ಮೈಸೂರು | 1841 | 300 | 500 | 450 |
| ರಾಮನಗರ | 110 | 400 | 700 | 500 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 300 | 4000 | 6000 | 5000 |
| Market | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| T.NARSIPUR | 23 | 400 | 1000 | 600 |
| BANGARPET | 25 | 200 | 500 | 370 |
| BINNY MILL (F&V) | 654 | 1000 | 1100 | 1000 |
| CHIKKAMAGALURU | 564 | 875 | 1075 | 975 |
| DAVANAGERE | 80 | 300 | 500 | 400 |
| DODDABALLAPUR | 11 | 800 | 1200 | 1000 |
| GUNDLUPET | 209 | 400 | 500 | 460 |
| K.R.PET | 40 | 1000 | 1000 | 1000 |
| KOLAR | 4915 | 330 | 600 | 470 |
| MULBAGAL | 1230 | 266 | 533 | 400 |
| MYSURU | 1841 | 300 | 500 | 450 |
| RAMANAGARA | 110 | 400 | 700 | 500 |
| SHIVAMOGGA | 300 | 4000 | 6000 | 5000 |







