Kollegal APMC Agriculture Market
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 24/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 8 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Leafy Vegetables | ಸೊಪ್ಪುಗಳು | 5 | 3700 | 3700 | 3700 |
| Paddy | ಭತ್ತ | 3269 | 2602 | 2900 | 2900 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Snakeguard | ಪಡವಲಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |







