Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 24/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 20 | 6000 | 10000 | 8000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 70 | 1500 | 2000 | 1600 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 20 | 2000 | 3000 | 2700 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 15 | 1500 | 2000 | 1600 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 80 | 600 | 1000 | 800 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 52 | 2000 | 4000 | 3500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 110 | 2500 | 3500 | 3200 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 105 | 1500 | 2000 | 1500 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದವರೆ | 14 | 4000 | 7000 | 6500 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 35 | 2000 | 5000 | 4000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 70 | 400 | 700 | 500 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 22 | 2000 | 5000 | 4000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 10 | 1500 | 2000 | 1800 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 10 | 2000 | 3000 | 2800 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | 25 | 600 | 1000 | 700 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | 25 | 3000 | 5000 | 4200 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 5 | 1500 | 3500 | 3000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 11625 | 330 | 4000 | 1860 |







