Arecanut : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಅಡಿಕೆ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 04/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 40 | 15609 | 25609 | 24729 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 100 | 23999 | 29999 | 29069 |
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 75 | 13019 | 19029 | 18549 |
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 50 | 46019 | 48429 | 48029 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 500 | 36019 | 40419 | 39849 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕ | 380 | 11000 | 26000 | 18500 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 125 | 27500 | 45000 | 36250 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ರಾಶಿ | 484 | 44899 | 45899 | 45456 |
| ಮಡಿಕೇರಿ | ರಾ | 468 | 44604 | 44604 | 44604 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 559 | 18159 | 34099 | 32900 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 206 | 45000 | 51089 | 48300 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 2374 | 41609 | 45658 | 45100 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 72 | 50069 | 77050 | 68500 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 12 | 25799 | 32399 | 30689 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 65 | 20099 | 28999 | 25709 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 2 | 43099 | 43099 | 43099 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 12 | 37689 | 44669 | 38899 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 134 | 23108 | 30808 | 28699 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 93 | 45409 | 46799 | 46399 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 542 | 36699 | 40099 | 39699 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 596 | 33699 | 41401 | 39806 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 34 | 21899 | 45381 | 38957 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 95 | 16009 | 34619 | 28669 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 83 | 41001 | 47566 | 46279 |
| Market | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIVAMOGGA | Bette | 206 | 45000 | 51089 | 48300 |
| SIRSI | Bette | 34 | 21899 | 45381 | 38957 |
| SIDDAPURA | Bilegotu | 134 | 23108 | 30808 | 28699 |
| SIRSI | Bilegotu | 95 | 16009 | 34619 | 28669 |
| SIDDAPURA | Chali | 2 | 43099 | 43099 | 43099 |
| SIRSI | Chali | 596 | 33699 | 41401 | 39806 |
| KUMTA | Chippu | 100 | 23999 | 29999 | 29069 |
| KUMTA | Coca | 40 | 15609 | 25609 | 24729 |
| PUTTUR | Coca | 380 | 11000 | 26000 | 18500 |
| SIDDAPURA | Coca | 65 | 20099 | 28999 | 25709 |
| KUMTA | Factory | 75 | 13019 | 19029 | 18549 |
| SHIVAMOGGA | Gorabalu | 559 | 18159 | 34099 | 32900 |
| KUMTA | Hale Chali | 50 | 46019 | 48429 | 48029 |
| KUMTA | Hosa Chali | 500 | 36019 | 40419 | 39849 |
| SIDDAPURA | Hosa Chali | 542 | 36699 | 40099 | 39699 |
| SIDDAPURA | Kempugotu | 12 | 25799 | 32399 | 30689 |
| PUTTUR | New Variety | 125 | 27500 | 45000 | 36250 |
| BHADRAVATHI | Rashi | 484 | 44899 | 45899 | 45456 |
| SHIVAMOGGA | Rashi | 2374 | 41609 | 45658 | 45100 |
| SIDDAPURA | Rashi | 93 | 45409 | 46799 | 46399 |
| SIRSI | Rashi | 83 | 41001 | 47566 | 46279 |
| MADIKERI | Raw | 468 | 44604 | 44604 | 44604 |
| SHIVAMOGGA | Saraku | 72 | 50069 | 77050 | 68500 |
| SIDDAPURA | Tattibettee | 12 | 37689 | 44669 | 38899 |







