Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 04/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ಕನಕಪುರ | ಹೈಬ್ರಿಡ್ | 8 | 400 | 600 | 500 | 
| ಕೋಲಾರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 8763 | 300 | 600 | 430 | 
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 486 | 929 | 1129 | 1029 | 
| ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 25 | 250 | 550 | 400 | 
| ಟ.ನರಸೀಪುರ | ಹೈಬ್ರಿಡ್ | 24 | 500 | 1000 | 500 | 
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 80 | 300 | 500 | 400 | 
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 24 | 330 | 500 | 450 | 
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 234 | 900 | 1100 | 1000 | 
| ಮಂಡ್ಯ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 429 | 500 | 600 | 500 | 
| ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 1524 | 266 | 533 | 400 | 
| ರಾಮನಗರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 118 | 400 | 600 | 500 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 575 | 400 | 600 | 500 | 
| Market | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| KANAKAPURA | Hybrid | 8 | 400 | 600 | 500 | 
| T.NARSIPUR | Hybrid | 24 | 500 | 1000 | 500 | 
| BANGARPET | Tomato | 24 | 330 | 500 | 450 | 
| BINNY MILL (F&V) | Tomato | 234 | 900 | 1100 | 1000 | 
| CHANNAPATNA | Tomato | 25 | 250 | 550 | 400 | 
| CHIKKAMAGALURU | Tomato | 486 | 929 | 1129 | 1029 | 
| DAVANAGERE | Tomato | 80 | 300 | 500 | 400 | 
| GUNDLUPET | Tomato | 136 | 300 | 400 | 300 | 
| K.R.PET | Tomato | 40 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| KOLAR | Tomato | 8763 | 300 | 600 | 430 | 
| MANDYA | Tomato | 429 | 500 | 600 | 500 | 
| MULBAGAL | Tomato | 1524 | 266 | 533 | 400 | 
| RAMANAGARA | Tomato | 118 | 400 | 600 | 500 | 
| SHIVAMOGGA | Tomato | 575 | 400 | 600 | 500 | 

 
                                    