Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 29/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 22 | 6000 | 10000 | 8500 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 82 | 1500 | 2000 | 1800 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 20 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 18 | 1500 | 3000 | 2000 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 83 | 600 | 1000 | 800 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 80 | 2000 | 4000 | 3600 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 75 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದವರೆ | 10 | 1500 | 3000 | 2300 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 28 | 3000 | 7000 | 5000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 10 | 6000 | 10000 | 8000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 20 | 1500 | 2000 | 1800 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | 23 | 1000 | 2000 | 1400 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | 25 | 2500 | 5000 | 3300 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 10 | 2500 | 5000 | 4000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 13506 | 330 | 3330 | 1600 |







