Tomato: Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ: ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 29/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಉಡುಪಿ | 107 | 4800 | 5000 | 4900 |
| ಕೆ.ಅರ್ .ಪೇಟೆ | 69 | 2500 | 2500 | 2500 |
| ಕೋಲಾರ | 13506 | 330 | 3330 | 1600 |
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | 192 | 2500 | 2700 | 2600 |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 407 | 400 | 2300 | 1350 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 16 | 2084 | 2084 | 2084 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | 45 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | 48 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 13 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | 402 | 2300 | 3100 | 2700 |
| ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ | 150 | 308 | 3231 | 1538 |
| ಮೈಸೂರು | 158 | 2300 | 2500 | 2400 |
| ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು | 6 | 2900 | 3400 | 3000 |
| ರಾಮನಗರ | 144 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 10 | 2000 | 2800 | 2400 |







