Chitradurga APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 04/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಅಡಿಕೆ | ಅಪಿ | 2 | 49100 | 49500 | 49300 |
| ಅಡಿಕೆ | ಬೆಟ್ಟೆ | 15 | 32600 | 33000 | 32800 |
| ಅಡಿಕೆ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 20 | 26600 | 27000 | 26800 |
| ಅಡಿಕೆ | ರಾಶಿ | 12 | 48600 | 49000 | 48800 |
| ಅವರೆ | ಅವರೆ (ವೋಲ್) | 1 | 6880 | 6880 | 6880 |
| ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | ನಾಟಿ | 1513 | 2531 | 6759 | 5484 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಸ್ಥಳೀಯ | 16754 | 1201 | 2461 | 2188 |
| ಎಳ್ಳು | ಕಪ್ಪು | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
| ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 257 | 5559 | 6799 | 6309 |








