Arecanut : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಅಡಿಕೆ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 07/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 35 | 13089 | 26090 | 25719 | 
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 80 | 23209 | 30199 | 29919 | 
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 75 | 12090 | 18979 | 18449 | 
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 25 | 46090 | 48219 | 47469 | 
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 450 | 35189 | 41099 | 40709 | 
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಿ | 1 | 44929 | 45359 | 45179 | 
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 95 | 30600 | 31000 | 30800 | 
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 60 | 36119 | 36569 | 36339 | 
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | 25 | 44449 | 44889 | 44699 | 
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | 91 | 44800 | 46100 | 45200 | 
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕ | 318 | 11000 | 26000 | 18500 | 
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 54 | 27500 | 45000 | 36250 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 42 | 12500 | 25000 | 22500 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 35 | 27500 | 45000 | 42000 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 30 | 46000 | 53000 | 50000 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಅಪಿ | 1 | 55009 | 56169 | 56169 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 11 | 28919 | 36969 | 34299 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 41 | 18899 | 28299 | 24899 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 273 | 35682 | 41519 | 40399 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 80 | 38099 | 45590 | 42890 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25 | 26699 | 32869 | 30369 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 298 | 46199 | 52899 | 49899 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 1573 | 17609 | 34099 | 32850 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 485 | 47019 | 50800 | 48800 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 6527 | 43000 | 45599 | 45300 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 256 | 52100 | 76100 | 68500 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 7 | 24399 | 32209 | 30589 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 43 | 20099 | 27299 | 25380 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 6 | 46639 | 46639 | 46639 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 8 | 36469 | 41219 | 38319 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 113 | 21099 | 29809 | 26399 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 40 | 44159 | 46509 | 46199 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 440 | 35299 | 40339 | 38699 | 
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 472 | 33109 | 41418 | 39824 | 
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 30 | 30899 | 45299 | 39895 | 
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 81 | 23269 | 43099 | 29114 | 
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 58 | 30639 | 47199 | 45903 | 
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 39 | 25699 | 39499 | 34699 | 
| ಸಾಗರ | ಕೋಕ | 75 | 8290 | 29899 | 28969 | 
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | 1164 | 23699 | 37599 | 36899 | 
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 138 | 13899 | 29899 | 27699 | 
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 832 | 33199 | 46119 | 45799 | 
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 612 | 8992 | 19369 | 18699 | 
| Market | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| CHITRADURGA | Api | 1 | 44929 | 45359 | 45179 | 
| YELLAPURA | Api | 1 | 55009 | 56169 | 56169 | 
| CHITRADURGA | Bette | 60 | 36119 | 36569 | 36339 | 
| SHIVAMOGGA | Bette | 485 | 47019 | 50800 | 48800 | 
| SIRSI | Bette | 30 | 30899 | 45299 | 39895 | 
| SAGAR | Bilegotu | 138 | 13899 | 29899 | 27699 | 
| SIDDAPURA | Bilegotu | 113 | 21099 | 29809 | 26399 | 
| SIRSI | Bilegotu | 81 | 23269 | 43099 | 29114 | 
| YELLAPURA | Bilegotu | 25 | 26699 | 32869 | 30369 | 
| SAGAR | Chali | 1164 | 23699 | 37599 | 36899 | 
| SIDDAPURA | Chali | 6 | 46639 | 46639 | 46639 | 
| SIRSI | Chali | 472 | 33109 | 41418 | 39824 | 
| YELLAPURA | Chali | 273 | 35682 | 41519 | 40399 | 
| KUMTA | Chippu | 80 | 23209 | 30199 | 29919 | 
| BANTWALA | Coca | 42 | 12500 | 25000 | 22500 | 
| KUMTA | Coca | 35 | 13089 | 26090 | 25719 | 
| PUTTUR | Coca | 318 | 11000 | 26000 | 18500 | 
| SAGAR | Coca | 75 | 8290 | 29899 | 28969 | 
| SIDDAPURA | Coca | 43 | 20099 | 27299 | 25380 | 
| YELLAPURA | Coca | 41 | 18899 | 28299 | 24899 | 
| KUMTA | Factory | 75 | 12090 | 18979 | 18449 | 
| SHIVAMOGGA | Gorabalu | 1573 | 17609 | 34099 | 32850 | 
| KUMTA | Hale Chali | 25 | 46090 | 48219 | 47469 | 
| KUMTA | Hosa Chali | 450 | 35189 | 41099 | 40709 | 
| SIDDAPURA | Hosa Chali | 440 | 35299 | 40339 | 38699 | 
| CHITRADURGA | Kempugotu | 95 | 30600 | 31000 | 30800 | 
| SAGAR | Kempugotu | 39 | 25699 | 39499 | 34699 | 
| SIDDAPURA | Kempugotu | 7 | 24399 | 32209 | 30589 | 
| YELLAPURA | Kempugotu | 11 | 28919 | 36969 | 34299 | 
| BANTWALA | New Variety | 35 | 27500 | 45000 | 42000 | 
| PUTTUR | New Variety | 54 | 27500 | 45000 | 36250 | 
| BANTWALA | Old Variety | 30 | 46000 | 53000 | 50000 | 
| CHITRADURGA | Rashi | 25 | 44449 | 44889 | 44699 | 
| SAGAR | Rashi | 832 | 33199 | 46119 | 45799 | 
| SHIVAMOGGA | Rashi | 6527 | 43000 | 45599 | 45300 | 
| SIDDAPURA | Rashi | 40 | 44159 | 46509 | 46199 | 
| SIRSI | Rashi | 58 | 30639 | 47199 | 45903 | 
| TUMAKURU | Rashi | 91 | 44800 | 46100 | 45200 | 
| YELLAPURA | Rashi | 298 | 46199 | 52899 | 49899 | 
| SHIVAMOGGA | Saraku | 256 | 52100 | 76100 | 68500 | 
| SAGAR | Sippegotu | 612 | 8992 | 19369 | 18699 | 
| SIDDAPURA | Tattibettee | 8 | 36469 | 41219 | 38319 | 
| YELLAPURA | Tattibettee | 80 | 38099 | 45590 | 42890 | 

 
                                    