Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 07/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಉಡುಪಿ | 18 | 1000 | 1400 | 1200 |
| ಕನಕಪುರ | 8 | 400 | 600 | 500 |
| ಕಲಬುರಗಿ | 15 | 500 | 750 | 600 |
| ಕೋಲಾರ | 7833 | 300 | 470 | 400 |
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | 605 | 400 | 425 | 400 |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 341 | 300 | 700 | 500 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 1222 | 827 | 1027 | 927 |
| ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | 38 | 250 | 550 | 400 |
| ರಾಮನಗರ | 118 | 400 | 600 | 500 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 825 | 400 | 600 | 500 |
| ಹುಣಸೂರು | 15 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Market | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| KANAKAPURA | 8 | 400 | 600 | 500 |
| CHANNAPATNA | 38 | 250 | 550 | 400 |
| CHICKBALLAPUR | 341 | 300 | 700 | 500 |
| CHIKKAMAGALURU | 1222 | 827 | 1027 | 927 |
| GUNDLUPET | 605 | 400 | 425 | 400 |
| HUNSUR | 15 | 1000 | 1500 | 1500 |
| KALABURAGI | 15 | 500 | 750 | 600 |
| KOLAR | 7833 | 300 | 470 | 400 |
| RAMANAGARA | 118 | 400 | 600 | 500 |
| SHIVAMOGGA | 825 | 400 | 600 | 500 |
| UDIPI | 18 | 1000 | 1400 | 1200 |







