Arecanut : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಅಡಿಕೆ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 18/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|---|
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 2 | 51500 | 52500 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 45 | 43500 | 44500 |
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | 85 | 44600 | 45800 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕ | 520 | 11000 | 26000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 138 | 27500 | 45000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 27 | 12500 | 25000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 19 | 27500 | 45000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 16 | 46000 | 53000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ರಾಶಿ | 689 | 45200 | 46609 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಕೋಕ | 14 | 28500 | 35000 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಅಪಿ | 1 | 53651 | 55189 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 7 | 28699 | 36016 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 55 | 18899 | 29112 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 226 | 35599 | 40421 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 34 | 38119 | 46400 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21 | 26899 | 32899 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 135 | 46615 | 52909 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 462 | 17145 | 34519 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 165 | 46719 | 50999 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 1642 | 40099 | 46358 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 144 | 54109 | 74510 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 2 | 23699 | 31499 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 12 | 22199 | 27969 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 2 | 34129 | 41599 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 26 | 23699 | 30408 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 17 | 44399 | 46329 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 146 | 36869 | 39639 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 382 | 35699 | 40039 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 15 | 33199 | 43919 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 87 | 21899 | 33030 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 33 | 44589 | 48899 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ರಾಶಿ | 19 | 46039 | 46039 |
| ಹೊಸನಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 198 | 28469 | 33899 |
| ಹೊಸನಗರ | ಚಾಲಿ | 157 | 32699 | 36739 |
| ಹೊಸನಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21 | 21619 | 24809 |
| ಹೊಸನಗರ | ರಾಶಿ | 1566 | 44129 | 47239 |
| ಹೊಸನಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 14 | 12699 | 16829 |
| Market | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| YELLAPURA | Api | 1 | 53651 | 55189 |
| SHIVAMOGGA | Bette | 165 | 46719 | 50999 |
| SIRSI | Bette | 15 | 33199 | 43919 |
| HOSANAGAR | Bilegotu | 21 | 21619 | 24809 |
| SIDDAPURA | Bilegotu | 26 | 23699 | 30408 |
| SIRSI | Bilegotu | 87 | 21899 | 33030 |
| YELLAPURA | Bilegotu | 21 | 26899 | 32899 |
| HOSANAGAR | Chali | 157 | 32699 | 36739 |
| SIRSI | Chali | 382 | 35699 | 40039 |
| YELLAPURA | Chali | 226 | 35599 | 40421 |
| BANTWALA | Coca | 27 | 12500 | 25000 |
| MANGALURU | Coca | 14 | 28500 | 35000 |
| PUTTUR | Coca | 520 | 11000 | 26000 |
| SIDDAPURA | Coca | 12 | 22199 | 27969 |
| YELLAPURA | Coca | 55 | 18899 | 29112 |
| SHIVAMOGGA | Gorabalu | 462 | 17145 | 34519 |
| KUNDAPUR | Hale Chali | 2 | 51500 | 52500 |
| KUNDAPUR | Hosa Chali | 45 | 43500 | 44500 |
| SIDDAPURA | Hosa Chali | 146 | 36869 | 39639 |
| HOSANAGAR | Kempugotu | 198 | 28469 | 33899 |
| SIDDAPURA | Kempugotu | 2 | 23699 | 31499 |
| YELLAPURA | Kempugotu | 7 | 28699 | 36016 |
| BANTWALA | New Variety | 19 | 27500 | 45000 |
| PUTTUR | New Variety | 138 | 27500 | 45000 |
| BANTWALA | Old Variety | 16 | 46000 | 53000 |
| BHADRAVATHI | Rashi | 689 | 45200 | 46609 |
| HONNALI | Rashi | 19 | 46039 | 46039 |
| HOSANAGAR | Rashi | 1566 | 44129 | 47239 |
| SHIVAMOGGA | Rashi | 1642 | 40099 | 46358 |
| SIDDAPURA | Rashi | 17 | 44399 | 46329 |
| SIRSI | Rashi | 33 | 44589 | 48899 |
| TUMAKURU | Rashi | 85 | 44600 | 45800 |
| YELLAPURA | Rashi | 135 | 46615 | 52909 |
| SHIVAMOGGA | Saraku | 144 | 54109 | 74510 |
| HOSANAGAR | Sippegotu | 14 | 12699 | 16829 |
| SIDDAPURA | Tattibettee | 2 | 34129 | 41599 |
| YELLAPURA | Tattibettee | 34 | 38119 | 46400 |







