Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 17/03/2026
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ಹುರು | ೕನ್ | 24 Qtl | 2000 | 5000 | 3000 |
| ೕಟೂಟ್ | ೕಟ್ | 75 Qtl | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಗಲ | ಗಲ | 20 Qtl | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಬದ | ಬದ | 20 Qtl | 800 | 1000 | 900 |
| ಎೂೕಸು | ಎೂೕಸು | 73 Qtl | 300 | 400 | 300 |
| ಟ್ | ಟ್ | 78 Qtl | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಹೂೂೕಸು | ಸೕಯ | 97 Qtl | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಚಪರದವ | ಚಪರದ | 15 Qtl | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಬ | ಣನ | 33 Qtl | 2000 | 3000 | 2600 |
| ಸಸ | – | 115 Qtl | 1000 | 2000 | 1600 |
| ಹರು | ಣನ | 18 Qtl | 2500 | 5000 | 4200 |
| ನಲುೂೕಸು | ನಲುೂೕಸು | 15 Qtl | 600 | 800 | 600 |
| ಆಲೂಗ | ಸೕಯ | 28 Qtl | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಮುಲಂ | ಮೂಲಂ | 25 Qtl | 300 | 400 | 300 |
| ೕೕ | ೕ | 25 Qtl | 1000 | 2000 | 1600 |
| ೂಂ | ೂಂೕ | 10 Qtl | 1500 | 2500 | 2000 |
| ೂೂ | ೂಮೂೂ | 3050 Qtl | 330 | 1330 | 800 |







