Bengaluru APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 17/03/2026
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂ | ಳ | 309 Qtl | 7600 | 8000 | 7800 |
| ಅವ | ಅವ | 24 Qtl | 8000 | 8500 | 8250 |
| ಸ | ೖಡ್ | 74 Qtl | 3000 | 3300 | 3150 |
| ಕಡೕ | ಕೕ | 2232 Qtl | 6800 | 8000 | 7400 |
| ಕಡಳ | ಆವೕಜ್ | 1363 Qtl | 6300 | 7000 | 6650 |
| ಉನೕ | ಉನೕ | 1523 Qtl | 11000 | 15000 | 13000 |
| ಉನಳ | ಉನ | 100 Qtl | 10000 | 15300 | 12650 |
| ನಂ | ಲ್ | 1261 Qtl | 7100 | 7700 | 7400 |
| ಂನ | ಂನ | 67000 Nos | 25000 | 35000 | 30000 |
| ಧ | ೕಜ | 587 Qtl | 11500 | 18000 | 14750 |
| ಒಣ | ಣನ | 190 Qtl | 13000 | 22000 | 17500 |
| ಒಣ | ಒಣ | 49 Qtl | 38000 | 80000 | 59000 |
| ಳ | ಳ | 2902 Qtl | 4000 | 11000 | 8000 |
| ಹ | ಶುಂ | 383 Qtl | 3800 | 4600 | 4200 |
| ಸರುೕ | ಸರುೕ | 346 Qtl | 9300 | 11200 | 10250 |
| ಬ | ಹ | 958 Qtl | 5500 | 11000 | 8250 |
| ಸರುಳ | ಸರುಳ | 348 Qtl | 9500 | 13500 | 11500 |
| ಲಗಡ | (ೕಂ) | 7 Qtl | 4000 | 4500 | 4250 |
| ಕಡ | ೕಜ | 402 Qtl | 20000 | 21000 | 20500 |
| ಹುರು | ಳ | 126 Qtl | 4500 | 5000 | 4750 |
| ಲ | ಮು | 1320 Qtl | 4800 | 5000 | 4900 |
| ೂೕಳ | ೂೕಳ | 764 Qtl | 3200 | 3800 | 3500 |
| ೂೕಳ | ೖಡ್ | 584 Qtl | 2100 | 2300 | 2200 |
| ಂತ | ೕಜ | 41 Qtl | 9500 | 11500 | 10500 |
| ಸು | ಇತ | 381 Qtl | 9500 | 11000 | 10250 |
| ನವ | ಇತ | 76 Qtl | 4000 | 4300 | 4150 |
| ಈರು | ಂಗಳರು | 6593 Qtl | 200 | 800 | 400 |
| ಈರು | ಸೕಯ | 9888 Qtl | 800 | 1200 | 1000 |
| ಈರು | ಈರು | 6593 Qtl | 1200 | 1800 | 1500 |
| ಈರು | ಪನ | 9888 Qtl | 1000 | 1800 | 1500 |
| ಆಲೂಗ | ಸೕಯ | 3320 Qtl | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಆಲೂಗ | ಆಲೂಗ | 4980 Qtl | 1000 | 2000 | 1600 |
| ಉತಮ | ಮದಮ | 61 Qtl | 4300 | 5300 | 4800 |
| ಅ | ದಪ | 9889 Qtl | 3800 | 4000 | 3900 |
| ಅ | ಉತಮ | 13184 Qtl | 5200 | 6000 | 5600 |
| ಅ | ಮಧಮ | 9889 Qtl | 4800 | 5500 | 5150 |
| ಹುಣೕಹಣು | ಹುಣಹಣು | 52 Qtl | 10000 | 13000 | 11500 |
| ೂಗ | ೕ | 2984 Qtl | 9500 | 11300 | 10400 |
| ಅನ | ಟಮಕ್ | 6 Qtl | 18000 | 22000 | 20000 |
| ೂೕ | ಸೕಯ | 89 Qtl | 3700 | 4500 | 4100 |







