Gauribidanur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 17/03/2026
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂ | ಳ | 100 Qtl | 6200 | 6200 | 6200 |
| ಹ | ಮದಮ | 28 Qtl | 8000 | 8000 | 8000 |
| ಹರು | ಣನ | 3 Qtl | 2000 | 3400 | 2500 |
| ಲಗಡ | (ೕಂ) | 16 Qtl | 2491 | 5339 | 3915 |
| ೂೕಳ | ೖಡ್ | 40 Qtl | 2800 | 2800 | 2800 |
| ನಲುೂೕಸು | ನಲುೂೕಸು | 5 Qtl | 600 | 2400 | 2000 |
| ೂೕಳ | ಸೕಯ | 11267 Qtl | 1450 | 1756 | 1603 |
| ಈರು | ಸೕಯ | 28 Qtl | 2000 | 2000 | 2000 |
| ಭತ | ಭತ- | 520 Qtl | 1800 | 1800 | 1800 |
| ಸೕಯ | ಮದಮ | 533 Qtl | 3243 | 3400 | 3321 |
| ೕೕ | ೕ | 4 Qtl | 600 | 2800 | 2500 |
| ಕುಸು | ಫ್ | 166 Qtl | 4742 | 4933 | 4837 |
| ೂೕನ್ | ೂೕನ್ | 226 Qtl | 5442 | 5463 | 5454 |
| ಸೂಯ | ಂ | 3482 Qtl | 6700 | 6888 | 6794 |
| ೂೂ | ೂಮೂೂ | 4 Qtl | 900 | 1500 | 1200 |







