Davanagere APMC Agriculture Market Daily Price Report
ದಾವಣಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 27/07/2026
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ಸೇಬು | – | 6 | 10000 | 20000 | 15000 |
| ಅಡಿಕೆ | ಚೂರು | 80 | 10300 | 10388 | 10349 |
| ಅಡಿಕೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 28 | 12300 | 12300 | 12300 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | – | 6 | 10000 | 13000 | 11800 |
| ಕರಬೂಜ | ಕರ್ಬೂಜ | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಸ್ವಳೀಯ | 3506 | 1855 | 2500 | 2188 |
| ಮಾವಿನಹಣ್ಣು | – | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಮೂಸಂಬಿ | – | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | – | 700 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಭತ್ತ | ಸಾಧಾರಣ | 14094 | 2284 | 3390 | 2857 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | – | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಅನಾನಸ್ | – | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ದಾಳಿಂಬೆ | – | 10 | 5000 | 6000 | 5500 |
| ರಾಗಿ | ಸ್ವಳೀಯ | 1774 | 2000 | 3680 | 2861 |
| ಅಕ್ಕಿ | ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ | 39 | 2150 | 2150 | 2150 |
| ಅಕ್ಕಿ | ಮಧ್ಯಮ | 5774 | 2400 | 7165 | 4793 |
| ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | – | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |








