Davanagere APMC Agriculture Market Daily Price Report
ದಾವಣಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 31/07/2026
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cowpea | – | 150 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Apple | – | 6 | 10000 | 20000 | 15000 |
| Areca Nut | Sippegotu | 10 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Banana | Elakki | 40 | 2300 | 4700 | 3700 |
| Banana | Pachhabale | 25 | 1000 | 2900 | 2300 |
| Beans | – | 20 | 1000 | 2900 | 2400 |
| Beetroot | – | 15 | 800 | 2400 | 1400 |
| Bitter Gourd | – | 15 | 600 | 2200 | 1400 |
| Bottle Gourd | – | 12 | 800 | 2400 | 1500 |
| Brinjal | Round/Long | 20 | 500 | 1400 | 700 |
| Cluster Beans | – | 15 | 700 | 2300 | 1300 |
| Cabbage | – | 15 | 700 | 2100 | 1300 |
| Capsicum | – | 8 | 2000 | 3700 | 3200 |
| Carrot | – | 20 | 800 | 3000 | 1700 |
| Cauliflower | – | 15 | 400 | 1600 | 800 |
| Cucumber | – | 20 | 600 | 1600 | 1000 |
| Drumstick | – | 10 | 700 | 2400 | 1400 |
| Garlic | – | 6 | 10000 | 13400 | 12000 |
| Green Chilli | – | 30 | 800 | 2300 | 1500 |
| Sesame (Gurellu) | – | 120 | 15400 | 15400 | 15400 |
| Musk Melon | – | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Knol Khol | – | 10 | 1100 | 3300 | 2500 |
| Okra (Bendekayi) | – | 10 | 700 | 2400 | 1200 |
| Lemon | – | 2 | 1000 | 2400 | 1500 |
| Maize | Local | 109 | 1895 | 1935 | 1919 |
| Mango | – | 9 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Sweet Lime (Mosambi) | – | 8 | 4000 | 5000 | 4500 |
| Onion | – | 640 | 2000 | 2900 | 2500 |
| Paddy | Normal | 5238 | 2536 | 3600 | 3088 |
| Papaya | – | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Pineapple | – | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Pomegranate | – | 8 | 5000 | 6000 | 5500 |
| Potato | – | 30 | 800 | 2000 | 1200 |
| Radish | – | 15 | 600 | 1900 | 1200 |
| Ragi | Local | 245 | 2300 | 3500 | 2910 |
| Rice | Broken | 300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Rice | Medium | 757 | 2400 | 4500 | 3475 |
| Ridge Gourd | – | 15 | 800 | 2200 | 1400 |
| Long Brinjal (Sime Badanekayi) | – | 15 | 1000 | 3200 | 2200 |
| Elephant Foot Yam | – | 2 | 900 | 2400 | 1700 |
| Pumpkin (Sweet) | – | 10 | 600 | 2000 | 1000 |
| Tamarind | – | 85 | 5000 | 7500 | 6287 |
| Ivy Gourd (Tondekayi) | – | 2 | 1200 | 3800 | 2700 |
| Tomato | – | 35 | 200 | 1000 | 400 |
| Watermelon | – | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |








