
Mysuru APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಮೈಸೂರು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 05/08/2026
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | ಬೂದುಕುಂಬಳ | 21 (ಸಂಖ್ಯೆ) | 10 | 12 | 11 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 46 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 49 | 2800 | 3000 | 2900 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 41 | 3000 | 3200 | 3100 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 27 | 1300 | 1500 | 1400 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 25 | 2300 | 2500 | 2400 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | ರೌಂಡ್ | 28 | 1300 | 1500 | 1400 |
| ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 89 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 72 | 3300 | 3500 | 3400 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 27 | 4800 | 5000 | 4900 |
| ಹೂಕೋಸು | ಸ್ಥಳೀಯ | 42 | 1800 | 2000 | 1900 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 31 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 62 | 3000 | 3200 | 3100 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 41 | 2800 | 3000 | 2900 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 48 | 3000 | 3200 | 3100 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 65 | 14000 | 16000 | 15000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 63 | 1800 | 2000 | 1900 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 61 | 1800 | 2000 | 1900 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 35 | 1600 | 1800 | 1700 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 27 | 2200 | 2400 | 2300 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | ಪಡವಲಕಾಯಿ | 25 | 1400 | 1600 | 1500 |
| ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ | ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ | 41 | 3600 | 3800 | 3700 |
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | ಗೆಣಸು | 42 | 3600 | 3800 | 3700 |
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 68 | 600 | 800 | 700 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 61 | 2800 | 3000 | 2900 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 65 | 800 | 1000 | 900 |












