Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 15/07/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | 255 | 500 | 500 |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 1944 | 700 | 1150 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 765 | 1098 | 1298 |
| ಟ.ನರಸೀಪುರ | 18 | 1000 | 1200 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | 90 | 600 | 800 |
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 13 | 800 | 1200 |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 15 | 500 | 860 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | 528 | 1400 | 1700 |
| ಮುಳಬಾಗಿಲು | 5625 | 333 | 1200 |
| ರಾಮನಗರ | 98 | 500 | 1000 |
| ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 3479 | 333 | 1133 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 300 | 400 | 800 |







