Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 16/07/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | 
|---|---|---|---|
| ಕನಕಪುರ | 9 | 500 | 1000 | 
| ಕೋಲಾರ | 35115 | 330 | 1130 | 
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 793 | 830 | 1230 | 
| ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | 27 | 300 | 750 | 
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | 60 | 200 | 600 | 
| ಟ.ನರಸೀಪುರ | 30 | 500 | 1000 | 
| ದಾವಣಗೆರೆ | 85 | 500 | 800 | 
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 14 | 800 | 1200 | 
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 21 | 300 | 800 | 
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | 455 | 1400 | 1700 | 
| ಬೆಳಗಾವಿ | 20 | 1300 | 1500 | 
| ರಾಮನಗರ | 90 | 500 | 800 | 
| ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4409 | 267 | 1000 | 

 
                                    