Arecanut : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಅಡಿಕೆ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 11/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 40 | 40000 | 45000 | 43000 | 
| ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 20 | 46000 | 53000 | 50000 | 
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 29 | 43500 | 44500 | 44000 | 
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 30 | 16019 | 26019 | 25709 | 
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 75 | 25019 | 30109 | 29649 | 
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 75 | 13019 | 18569 | 18029 | 
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 25 | 42099 | 47399 | 46989 | 
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 375 | 34019 | 39619 | 38769 | 
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕ | 528 | 11000 | 26000 | 18500 | 
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 103 | 27500 | 45000 | 36250 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 19 | 12500 | 25000 | 22500 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 36 | 27500 | 45000 | 42000 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 20 | 46000 | 53000 | 50000 | 
| ಭದ್ರಾವತಿ | ರಾಶಿ | 590 | 44799 | 45849 | 45180 | 
| ಮಂಗಳೂರು | ಕೋಕ | 92 | 25000 | 30600 | 29800 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಅಪಿ | 1 | 53179 | 55779 | 54169 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 18 | 26919 | 34390 | 32799 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 75 | 18899 | 29899 | 24701 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 476 | 35869 | 40311 | 39490 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 60 | 38399 | 45819 | 42899 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 51 | 26299 | 32899 | 29393 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 145 | 46899 | 52919 | 49890 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 1194 | 19069 | 33859 | 33200 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 277 | 47009 | 50599 | 48039 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 4047 | 43000 | 45658 | 45400 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 97 | 51069 | 75393 | 67800 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 10 | 25609 | 38019 | 30689 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 77 | 20609 | 28339 | 25899 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 4 | 43499 | 43599 | 43499 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 13 | 36889 | 45099 | 39399 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 141 | 23108 | 30809 | 28399 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 60 | 42499 | 46599 | 45599 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 547 | 35899 | 39009 | 37899 | 
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 773 | 31499 | 40409 | 38628 | 
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 47 | 12919 | 44209 | 39343 | 
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 124 | 22899 | 32681 | 27783 | 
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 108 | 39399 | 47509 | 45422 | 
| ಹೊಳ್ಳಕೆರೆ | ರಾಶಿ | 308 | 38979 | 46109 | 45843 | 
| Market | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| YELLAPURA | Api | 1 | 53179 | 55779 | 54169 | 
| SHIVAMOGGA | Bette | 277 | 47009 | 50599 | 48039 | 
| SIRSI | Bette | 47 | 12919 | 44209 | 39343 | 
| SIDDAPURA | Bilegotu | 141 | 23108 | 30809 | 28399 | 
| SIRSI | Bilegotu | 124 | 22899 | 32681 | 27783 | 
| YELLAPURA | Bilegotu | 51 | 26299 | 32899 | 29393 | 
| SIDDAPURA | Chali | 4 | 43499 | 43599 | 43499 | 
| SIRSI | Chali | 773 | 31499 | 40409 | 38628 | 
| YELLAPURA | Chali | 476 | 35869 | 40311 | 39490 | 
| KUMTA | Chippu | 75 | 25019 | 30109 | 29649 | 
| BANTWALA | Coca | 19 | 12500 | 25000 | 22500 | 
| KUMTA | Coca | 30 | 16019 | 26019 | 25709 | 
| MANGALURU | Coca | 92 | 25000 | 30600 | 29800 | 
| PUTTUR | Coca | 528 | 11000 | 26000 | 18500 | 
| SIDDAPURA | Coca | 77 | 20609 | 28339 | 25899 | 
| YELLAPURA | Coca | 75 | 18899 | 29899 | 24701 | 
| KUMTA | Factory | 75 | 13019 | 18569 | 18029 | 
| SHIVAMOGGA | Gorabalu | 1194 | 19069 | 33859 | 33200 | 
| KUMTA | Hale Chali | 25 | 42099 | 47399 | 46989 | 
| KUMTA | Hosa Chali | 375 | 34019 | 39619 | 38769 | 
| KUNDAPUR | Hosa Chali | 29 | 43500 | 44500 | 44000 | 
| SIDDAPURA | Hosa Chali | 547 | 35899 | 39009 | 37899 | 
| SIDDAPURA | Kempugotu | 10 | 25609 | 38019 | 30689 | 
| YELLAPURA | Kempugotu | 18 | 26919 | 34390 | 32799 | 
| BANTWALA | New Variety | 36 | 27500 | 45000 | 42000 | 
| KARKALA | New Variety | 40 | 40000 | 45000 | 43000 | 
| PUTTUR | New Variety | 103 | 27500 | 45000 | 36250 | 
| BANTWALA | Old Variety | 20 | 46000 | 53000 | 50000 | 
| KARKALA | Old Variety | 20 | 46000 | 53000 | 50000 | 
| BHADRAVATHI | Rashi | 590 | 44799 | 45849 | 45180 | 
| HOLALKERE | Rashi | 308 | 38979 | 46109 | 45843 | 
| SHIVAMOGGA | Rashi | 4047 | 43000 | 45658 | 45400 | 
| SIDDAPURA | Rashi | 60 | 42499 | 46599 | 45599 | 
| SIRSI | Rashi | 108 | 39399 | 47509 | 45422 | 
| YELLAPURA | Rashi | 145 | 46899 | 52919 | 49890 | 
| SHIVAMOGGA | Saraku | 97 | 51069 | 75393 | 67800 | 
| SIDDAPURA | Tattibettee | 13 | 36889 | 45099 | 39399 | 
| YELLAPURA | Tattibettee | 60 | 38399 | 45819 | 42899 | 

 
                                    