Arecanut : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಅಡಿಕೆ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 16/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|---|
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 23 | 40000 | 45000 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 1 | 46000 | 53000 |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 40 | 14089 | 25699 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 70 | 24509 | 29089 |
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 60 | 12019 | 19100 |
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 25 | 41019 | 46899 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 300 | 35609 | 39099 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕ | 596 | 11000 | 26000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 190 | 27500 | 45000 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಇತರೆ | 249 | 50000 | 55000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 44 | 12500 | 25000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 68 | 27500 | 45000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 12 | 46000 | 53000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 748 | 15209 | 34099 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 134 | 47219 | 49155 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 2706 | 43009 | 45891 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 117 | 53440 | 75696 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 6 | 26099 | 30889 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 44 | 20199 | 29989 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 5 | 30069 | 38509 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 101 | 23108 | 30508 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 30 | 43009 | 46439 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 343 | 34658 | 41129 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 151 | 35099 | 39818 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 8 | 36519 | 43899 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 29 | 21899 | 32213 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 11 | 45318 | 47266 |
| Market | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| SHIVAMOGGA | Bette | 134 | 47219 | 49155 |
| SIRSI | Bette | 8 | 36519 | 43899 |
| SIDDAPURA | Bilegotu | 101 | 23108 | 30508 |
| SIRSI | Bilegotu | 29 | 21899 | 32213 |
| SIRSI | Chali | 151 | 35099 | 39818 |
| KUMTA | Chippu | 70 | 24509 | 29089 |
| BANTWALA | Coca | 44 | 12500 | 25000 |
| KUMTA | Coca | 40 | 14089 | 25699 |
| PUTTUR | Coca | 596 | 11000 | 26000 |
| SIDDAPURA | Coca | 44 | 20199 | 29989 |
| KUMTA | Factory | 60 | 12019 | 19100 |
| SHIVAMOGGA | Gorabalu | 748 | 15209 | 34099 |
| KUMTA | Hale Chali | 25 | 41019 | 46899 |
| KUMTA | Hosa Chali | 300 | 35609 | 39099 |
| SIDDAPURA | Hosa Chali | 343 | 34658 | 41129 |
| SIDDAPURA | Kempugotu | 6 | 26099 | 30889 |
| BANTWALA | New Variety | 68 | 27500 | 45000 |
| KARKALA | New Variety | 23 | 40000 | 45000 |
| PUTTUR | New Variety | 190 | 27500 | 45000 |
| BANTWALA | Old Variety | 12 | 46000 | 53000 |
| KARKALA | Old Variety | 1 | 46000 | 53000 |
| BENGALURU | Other | 249 | 50000 | 55000 |
| SHIVAMOGGA | Rashi | 2706 | 43009 | 45891 |
| SIDDAPURA | Rashi | 30 | 43009 | 46439 |
| SIRSI | Rashi | 11 | 45318 | 47266 |
| SHIVAMOGGA | Saraku | 117 | 53440 | 75696 |
| SIDDAPURA | Tattibettee | 5 | 30069 | 38509 |







