Bengaluru APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 05/08/2026
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು | ಅಲಸಂದೆಕಾಳು | 75 | 9500 | 10500 | 10000 |
| ಸಜ್ಜೆ | ಹೈಬ್ರಿಡ್ | 160 | 2800 | 3200 | 3000 |
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ | 501 | 7000 | 8500 | 7750 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) | 62 | 7200 | 8000 | 7600 |
| ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | 677 | 11500 | 16500 | 14000 |
| ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್ | ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ | 565 | 7000 | 8000 | 7500 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 12000 (ಸಂಖ್ಯೆ) | 20000 | 30000 | 25000 |
| ಕೊಬ್ಬರಿ | ಕೊಬ್ಬರಿ | 3 | 34000 | 38000 | 36000 |
| ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಗುಂಟೂರು | 63 | 28000 | 32000 | 30000 |
| ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ | ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ | 2 | 42000 | 85000 | 63500 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 1147 | 8000 | 25000 | 14000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 223 | 5000 | 13000 | 9000 |
| ಹೆಸರುಬೇಳೆ | ಹೆಸರುಬೇಳೆ | 468 | 9000 | 10000 | 9500 |
| ಬಟಾಣಿ | ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ | 6787 | 7000 | 10000 | 8500 |
| ಹೆಸರುಕಾಳು | ಹೆಸರುಕಾಳು | 461 | 8000 | 12000 | 10000 |
| ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ | ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ | 215 | 14500 | 16500 | 15500 |
| ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) | 141 | 6000 | 6600 | 6300 |
| ಬೆಲ್ಲ | ಮುದ್ದೆ | 124 | 5800 | 5900 | 5850 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಜೋಳದ ಅರಳು | 21 | 5000 | 6000 | 5500 |
| ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ | ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ | 18 | 9500 | 11500 | 10500 |
| ಸಾಸುವೆ | ಇತರೆ | 63 | 11200 | 12800 | 12000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ಸಣ್ಣ | 1967 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1967 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ದೊಡ್ಡದು | 1967 | 2000 | 2800 | 2400 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ಪೂನ | 13776 | 2000 | 3400 | 2800 |
| ಮೆಣಸು | ಇತರೆ | 3 | 70500 | 78000 | 74250 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 3018 | 1200 | 2800 | 2000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 9057 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ರಾಗಿ | ಉತ್ತಮ | 77 | 4800 | 5400 | 5100 |
| ಅಕ್ಕಿ | ದಪ್ಪ | 4208 | 3000 | 3100 | 3050 |
| ಅಕ್ಕಿ | ಉತ್ತಮ | 5610 | 6000 | 7000 | 6500 |
| ಅಕ್ಕಿ | ಮಧ್ಯಮ | 4208 | 5000 | 6000 | 5500 |
| ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು | ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು | 91 | 7000 | 11500 | 9250 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | ತೊಗರಿಬೇಳೆ | 604 | 9000 | 13000 | 11000 |
| ಗೋಧಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 721 | 3200 | 4500 | 3850 |








