Davanagere APMC Agriculture Market Daily Price Report
ದಾವಣಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 30/07/2026
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ಸೇಬು | – | 5 | 10000 | 20000 | 15000 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ | 50 | 2100 | 4300 | 3300 |
| ಬಾಳೆಹಣ್ಣು | ಪಚ್ಚಬಾಳೆ | 40 | 900 | 2600 | 2000 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 25 | 1000 | 2700 | 2200 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 20 | 700 | 2200 | 1200 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | – | 20 | 700 | 2400 | 1500 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | – | 15 | 700 | 2200 | 1300 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ | 25 | 500 | 1600 | 800 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | – | 20 | 600 | 2100 | 1100 |
| ಎಲೆಕೋಸು | – | 20 | 800 | 2300 | 1500 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | – | 10 | 2000 | 3600 | 3000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | – | 25 | 900 | 3200 | 2000 |
| ಹೂಕೋಸು | – | 20 | 500 | 1800 | 1000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | – | 25 | 700 | 1800 | 1200 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | – | 12 | 800 | 2600 | 1500 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | – | 6 | 10000 | 13200 | 12000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | – | 40 | 700 | 2100 | 1400 |
| ಕರಬೂಜ | ಕರ್ಬೂಜ | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | – | 15 | 1200 | 3400 | 2500 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 15 | 800 | 2600 | 1400 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | – | 3 | 800 | 2000 | 1200 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಸ್ಥಳೀಯ | 965 | 2350 | 2350 | 2350 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಜೋಳದ ಅರಳು | 60 | 4600 | 4600 | 4600 |
| ಮಾವಿನಹಣ್ಣು | ಮೂವಿನಹಣ್ಣು | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಮೂಸಂಬಿ | ಮೊಸಂಬಿ | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | – | 650 | 2000 | 2950 | 2500 |
| ಪಪ್ಪಾಯಿ | – | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಅನಾನಸ್ | – | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ದಾಳಿಂಬೆ | – | 6 | 5000 | 6000 | 5500 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | – | 40 | 900 | 2200 | 1200 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 20 | 700 | 2200 | 1400 |
| ರಾಗಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 300 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ಅಕ್ಕಿ | ಮಧ್ಯಮ | 1389 | 2400 | 5800 | 4111 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 20 | 800 | 2400 | 1600 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | 1000 | 3400 | 2600 |
| ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ | ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ | 4 | 800 | 2300 | 1600 |
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 15 | 500 | 2000 | 800 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 900 | 3400 | 2300 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 40 | 200 | 1100 | 500 |
| ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | – | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |








