Karnataka Raw Silk Yarn Exchange Market (Filature) Price
ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Filature Silk
Max : ₹ 5130
Min: ₹ 3800
Avg: ₹ 4465

administrator · Published
Low ₹3,800 · High ₹5,130 · ₹ per kg
Max : ₹ 5130
Min: ₹ 3800
Avg: ₹ 4465

| Date | Low | High | Average |
|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026 | ₹3,800 | ₹6,400 | ₹5,100 |
| 22 Oct 2026 | ₹3,800 | ₹4,800 | ₹4,300 |
| 16 Oct 2026 | ₹3,800 | ₹4,330 | ₹3,834 |
| 14 Oct 2026 | ₹3,800 | ₹4,270 | ₹3,855 |
| 13 Oct 2026 | ₹3,800 | ₹5,170 | ₹4,485 |
| 9 Oct 2026 | ₹3,800 | ₹5,190 | ₹4,495 |
| 5 Oct 2026 | ₹3,800 | ₹5,130 | ₹4,465 |
You cannot copy content of this page