Onion : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಈರುಳ್ಳಿ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 25/02/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 12 | 2778 | 2778 |
| ಟ.ನರಸೀಪುರ | 2 | 2500 | 3000 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | 850 | 500 | 2800 |
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 12 | 1500 | 2000 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | 2912 | 2000 | 3200 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | 26211 | 1400 | 2400 |
| ಮಂಗಳೂರು | 13 | 2500 | 3000 |
| ರಾಯಚೂರು | 849 | 760 | 2600 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 60 | 2000 | 3000 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | 3885 | 500 | 3200 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | 12 | 200 | 1800 |
| Market | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| BENGALURU | 26211 | 1400 | 2400 |
| HUBBALLI | 12 | 200 | 1800 |
| DAVANAGERE | 850 | 500 | 2800 |
| DODDABALLAPUR | 12 | 1500 | 2000 |
| MANGALURU | 13 | 2500 | 3000 |
| RAICHUR | 849 | 760 | 2600 |
| SHIVAMOGGA | 60 | 2000 | 3000 |
| T.NARSIPUR | 2 | 2500 | 3000 |
| CHIKKAMAGALURU | 12 | 2778 | 2778 |
| BENGALURU | 2912 | 2000 | 3200 |
| HUBBALLI | 3885 | 500 | 3200 |







