Bengaluru (Bangalore) : ಕರ್ನಾಟಕ (Karnataka) ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ (Petrol) ಬೆಲೆ (Price) ಸರಾಸರಿ 102.86 ₹/L, ಡೀಸೆಲ್ (Diesel) ಸರಾಸರಿ 88.94 ₹/L ಗೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಎನ್ ಜಿ (CNG) ಸರಾಸರಿ 83.25 ₹/L ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
| City/District | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Bagalkot | 103.44 ₹/L | 89.49 ₹/L |
| Bangalore | 102.86 ₹/L | 88.94 ₹/L |
| Bangalore Rural | 102.93 ₹/L | 89.01 ₹/L |
| Belgaum | 102.90 ₹/L | 89.00 ₹/L |
| Bellary | 104.89 ₹/L | 90.80 ₹/L |
| Bidar | 103.47 ₹/L | 89.51 ₹/L |
| Bijapur | 103.05 ₹/L | 89.13 ₹/L |
| Chamrajnagar | 103.00 ₹/L | 89.07 ₹/L |
| Chikkaballapura | 103.33 ₹/L | 89.36 ₹/L |
| Chikmagalur | 104.61 ₹/L | 90.41 ₹/L |
| Chitradurga | 103.89 ₹/L | 89.70 ₹/L |
| Dakshin Kannad | 102.48 ₹/L | 88.56 ₹/L |
| Davangere | 105.03 ₹/L | 90.74 ₹/L |
| Dharwad | 102.63 ₹/L | 88.76 ₹/L |
| Gadag | 103.19 ₹/L | 89.26 ₹/L |
| Gulbarga | 103.36 ₹/L | 89.42 ₹/L |
| Hassan | 103.03 ₹/L | 88.93 ₹/L |
| Haveri | 103.35 ₹/L | 89.41 ₹/L |
| Kodagu | 104.22 ₹/L | 90.01 ₹/L |
| Kolar | 102.55 ₹/L | 88.66 ₹/L |
| Koppal | 104.09 ₹/L | 90.08 ₹/L |
| Mandya | 102.70 ₹/L | 88.80 ₹/L |
| Mysore | 102.41 ₹/L | 88.53 ₹/L |
| Raichur | 103.23 ₹/L | 89.31 ₹/L |
| Ramanagara | 103.18 ₹/L | 89.23 ₹/L |
| Shimoga | 104.41 ₹/L | 90.25 ₹/L |
| Tumkur | 103.20 ₹/L | 89.08 ₹/L |
| Udupi | 102.39 ₹/L | 88.48 ₹/L |
| Uttar Kannad | 103.75 ₹/L | 89.71 ₹/L |
| Yadgir | 103.37 ₹/L | 89.43 ₹/L |







