Bengaluru (Bangalore) : ಕರ್ನಾಟಕ (Karnataka) ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ (Petrol) ಬೆಲೆ (Price) ಸರಾಸರಿ 103.42 ₹/L, ಡೀಸೆಲ್ (Diesel) ಸರಾಸರಿ 89.47 ₹/L ಗೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಎನ್ ಜಿ (CNG) ಸರಾಸರಿ 83 ₹/L ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
| City/District | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Bagalkot | 103.62 ₹/L | 89.65 ₹/L |
| Bangalore | 102.86 ₹/L | 88.94 ₹/L |
| Bangalore Rural | 102.86 ₹/L | 88.94 ₹/L |
| Belgaum | 103.51 ₹/L | 89.56 ₹/L |
| Bellary | 104.71 ₹/L | 90.64 ₹/L |
| Bidar | 103.47 ₹/L | 89.51 ₹/L |
| Bijapur | 102.93 ₹/L | 89.03 ₹/L |
| Chamrajnagar | 102.93 ₹/L | 89.01 ₹/L |
| Chikkaballapura | 103.62 ₹/L | 89.63 ₹/L |
| Chikmagalur | 103.93 ₹/L | 89.58 ₹/L |
| Chitradurga | 103.94 ₹/L | 89.74 ₹/L |
| Dakshin Kannad | 102.03 ₹/L | 88.15 ₹/L |
| Davangere | 105.21 ₹/L | 90.89 ₹/L |
| Dharwad | 102.63 ₹/L | 88.76 ₹/L |
| Gadag | 103.19 ₹/L | 89.26 ₹/L |
| Gulbarga | 103.23 ₹/L | 89.30 ₹/L |
| Hassan | 103.33 ₹/L | 89.18 ₹/L |
| Haveri | 103.70 ₹/L | 89.72 ₹/L |
| Kodagu | 104.08 ₹/L | 89.85 ₹/L |
| Kolar | 102.73 ₹/L | 88.82 ₹/L |
| Koppal | 103.82 ₹/L | 89.83 ₹/L |
| Mandya | 102.70 ₹/L | 88.80 ₹/L |
| Mysore | 102.84 ₹/L | 88.92 ₹/L |
| Raichur | 102.76 ₹/L | 88.89 ₹/L |
| Ramanagara | 103.33 ₹/L | 89.36 ₹/L |
| Shimoga | 103.85 ₹/L | 89.81 ₹/L |
| Tumkur | 103.17 ₹/L | 89.22 ₹/L |
| Udupi | 102.14 ₹/L | 88.25 ₹/L |
| Uttar Kannad | 103.75 ₹/L | 89.71 ₹/L |
| Yadgir | 103.74 ₹/L | 89.77 ₹/L |







