Bengaluru (Bangalore) : ಕರ್ನಾಟಕ (Karnataka) ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ (Petrol) ಬೆಲೆ (Price) ಸರಾಸರಿ 103.42 ₹/L, ಡೀಸೆಲ್ (Diesel) ಸರಾಸರಿ 89.47 ₹/L ಗೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಎನ್ ಜಿ (CNG) ಸರಾಸರಿ 83 ₹/L ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
| City/District | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| Bagalkot | 103.57 ₹/L | 89.61 ₹/L |
| Bangalore | 102.86 ₹/L | 88.94 ₹/L |
| Bangalore Rural | 102.50 ₹/L | 88.61 ₹/L |
| Belgaum | 103.73 ₹/L | 89.76 ₹/L |
| Bellary | 104.89 ₹/L | 90.80 ₹/L |
| Bidar | 103.47 ₹/L | 89.51 ₹/L |
| Bijapur | 102.95 ₹/L | 89.05 ₹/L |
| Chamrajnagar | 103.00 ₹/L | 89.07 ₹/L |
| Chikkaballapura | 103.34 ₹/L | 89.38 ₹/L |
| Chikmagalur | 104.30 ₹/L | 90.08 ₹/L |
| Chitradurga | 104.82 ₹/L | 90.53 ₹/L |
| Dakshin Kannad | 102.17 ₹/L | 88.28 ₹/L |
| Davangere | 104.59 ₹/L | 90.33 ₹/L |
| Dharwad | 102.63 ₹/L | 88.76 ₹/L |
| Gadag | 103.74 ₹/L | 89.76 ₹/L |
| Gulbarga | 102.93 ₹/L | 89.03 ₹/L |
| Hassan | 102.85 ₹/L | 88.75 ₹/L |
| Haveri | 103.53 ₹/L | 89.57 ₹/L |
| Kodagu | 104.27 ₹/L | 90.04 ₹/L |
| Kolar | 102.60 ₹/L | 88.70 ₹/L |
| Koppal | 104.17 ₹/L | 90.17 ₹/L |
| Mandya | 102.52 ₹/L | 88.63 ₹/L |
| Mysore | 102.41 ₹/L | 88.53 ₹/L |
| Raichur | 103.66 ₹/L | 89.71 ₹/L |
| Ramanagara | 103.45 ₹/L | 89.47 ₹/L |
| Shimoga | 104.78 ₹/L | 90.57 ₹/L |
| Tumkur | 103.82 ₹/L | 89.81 ₹/L |
| Udupi | 102.35 ₹/L | 88.44 ₹/L |
| Uttar Kannad | 103.94 ₹/L | 89.87 ₹/L |
| Yadgir | 103.72 ₹/L | 89.74 ₹/L |







