Tomato: Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ: ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 30/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ಕೋಲಾರ | 12576 | 300 | 2000 | 1000 |
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | 195 | 2400 | 2500 | 2450 |
| ಚಿಂತಾಮಣಿ | 1912 | 330 | 2530 | 1330 |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 457 | 400 | 1500 | 960 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 75 | 3011 | 3211 | 3111 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | 50 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | 54 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 20 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | 341 | 2300 | 2600 | 2400 |
| ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ | 143 | 231 | 3077 | 1385 |
| ಮೈಸೂರು | 128 | 2000 | 2200 | 2100 |
| ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು | 7 | 3000 | 3200 | 3100 |
| ರಾಮನಗರ | 64 | 2000 | 3000 | 2600 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 400 | 2000 | 2800 | 2400 |







