Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 14/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಉಡುಪಿ | 12 | 1000 | 1200 |
| ಕನಕಪುರ | 8 | 400 | 600 |
| ಕಲಬುರಗಿ | 15 | 400 | 650 |
| ಕೋಲಾರ | 5631 | 300 | 500 |
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | 353 | 400 | 500 |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 341 | 300 | 700 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 1133 | 709 | 909 |
| ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | 46 | 200 | 500 |
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 14 | 700 | 1000 |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 18 | 200 | 400 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | 202 | 900 | 1100 |
| ಮುಳಬಾಗಿಲು | 1425 | 200 | 466 |
| ರಾಮನಗರ | 140 | 400 | 600 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 650 | 400 | 600 |
| Market | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| KANAKAPURA | 8 | 400 | 600 |
| BANGARPET | 18 | 200 | 400 |
| BINNY MILL (F&V) | 202 | 900 | 1100 |
| CHANNAPATNA | 46 | 200 | 500 |
| CHICKBALLAPUR | 341 | 300 | 700 |
| CHIKKAMAGALURU | 1133 | 709 | 909 |
| DODDABALLAPUR | 14 | 700 | 1000 |
| GUNDLUPET | 353 | 400 | 500 |
| KALABURAGI | 15 | 400 | 650 |
| KOLAR | 5631 | 300 | 500 |
| MULBAGAL | 1425 | 200 | 466 |
| RAMANAGARA | 140 | 400 | 600 |
| SHIVAMOGGA | 650 | 400 | 600 |
| UDIPI | 12 | 1000 | 1200 |







