Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 25/02/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಕೆ.ಅರ್ .ಪೇಟೆ | 50 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ಕಲಬುರಗಿ | 16 | 100 | 150 | 120 |
| ಕೋಲಾರ | 8441 | 300 | 630 | 470 |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 452 | 400 | 800 | 600 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 419 | 834 | 1234 | 1034 |
| ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | 33 | 250 | 550 | 400 |
| ಟ.ನರಸೀಪುರ | 14 | 500 | 800 | 600 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | 95 | 300 | 500 | 400 |
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 12 | 800 | 1400 | 1000 |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 30 | 300 | 570 | 370 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | 796 | 1400 | 1600 | 1500 |
| ಮಂಗಳೂರು | 15 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಮಾಲೂರು | 198 | 300 | 1200 | 1010 |
| ರಾಮನಗರ | 124 | 400 | 600 | 500 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 387 | 400 | 600 | 500 |
| Market | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| T.NARSIPUR | 14 | 500 | 800 | 600 |
| BANGARPET | 30 | 300 | 570 | 370 |
| BINNY MILL (F&V) | 796 | 1400 | 1600 | 1500 |
| CHANNAPATNA | 33 | 250 | 550 | 400 |
| CHICKBALLAPUR | 452 | 400 | 800 | 600 |
| CHIKKAMAGALURU | 419 | 834 | 1234 | 1034 |
| DAVANAGERE | 95 | 300 | 500 | 400 |
| DODDABALLAPUR | 12 | 800 | 1400 | 1000 |
| K.R.PET | 50 | 1000 | 1000 | 1000 |
| KALABURAGI | 16 | 100 | 150 | 120 |
| KOLAR | 8441 | 300 | 630 | 470 |
| MALUR | 198 | 300 | 1200 | 1010 |
| MANGALURU | 15 | 1000 | 1200 | 1100 |
| RAMANAGARA | 124 | 400 | 600 | 500 |
| SHIVAMOGGA | 387 | 400 | 600 | 500 |







