Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 26/02/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಕೋಲಾರ | 6452 | 300 | 600 | 430 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | 60 | 200 | 400 | 300 |
| ರಾಮನಗರ | 118 | 400 | 600 | 500 |
| Market | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| C.R.NAGAR | 60 | 200 | 400 | 300 |
| KOLAR | 6452 | 300 | 600 | 430 |
| RAMANAGARA | 118 | 400 | 600 | 500 |







