Tomato : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 27/09/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಉಡುಪಿ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 23 | 3300 | 3400 | 3400 |
| ಕೋಲಾರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 14400 | 400 | 4130 | 2000 |
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 75 | 2780 | 3000 | 2800 |
| ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 1710 | 460 | 3860 | 1730 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 150 | 2678 | 2878 | 2778 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 45 | 500 | 1800 | 1200 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 58 | 1500 | 3000 | 2400 |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 14 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 386 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಬಾಗೆಪಲ್ಲಿ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 190 | 231 | 3077 | 1538 |
| ಮೈಸೂರು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 198 | 2800 | 3000 | 2900 |
| ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 20 | 2900 | 3200 | 3000 |
| ರಾಮನಗರ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 146 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 362 | 2000 | 3600 | 2800 |







