Onion : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಈರುಳ್ಳಿ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 01/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಅರಸೀಕೆರೆ | ಈರುಳ್ಳಿ | 90 | 1722 | 1722 | 1722 |
| ಉಡುಪಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | 56 | 5600 | 5800 | 5700 |
| ಗದಗ್ | ಇತರೆ | 4250 | 1200 | 3200 | 2500 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | ಇತರೆ | 7 | 4763 | 4763 | 4763 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಈರುಳ್ಳಿ | 245 | 1000 | 5250 | 3200 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಈರುಳ್ಳಿ | 16346 | 3000 | 3500 | 3200 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಪೂನ | 5448 | 3000 | 4500 | 4000 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಬೆಂಗಳೂರು ಸಣ್ಣ | 16346 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | ಸ್ಥಳೀಯ | 16346 | 2500 | 3000 | 2700 |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಈರುಳ್ಳಿ | 1 | 4000 | 6000 | 5000 |
| ಬೆಳಗಾವಿ | ಪುಸ-ಕೆಂಪು | 693 | 2000 | 5000 | 3500 |
| ರಾಯಚೂರು | ಈರುಳ್ಳಿ | 1214 | 1800 | 3590 | 3000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಈರುಳ್ಳಿ | 75 | 3000 | 5800 | 3900 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ತೆಲಗಿ | 750 | 500 | 4000 | 1700 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಪೂನ | 415 | 1500 | 4500 | 2300 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 20215 | 400 | 4000 | 1800 |








