Onion : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಈರುಳ್ಳಿ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 21/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಉಡುಪಿ | 45 | 3500 | 5000 | 4500 |
| ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 25 | 4567 | 4767 | 4667 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | 200 | 1000 | 5200 | 3200 |
| ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 21 | 3000 | 5000 | 4000 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | 3852 | 3500 | 4500 | 4000 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | 3852 | 4000 | 5200 | 4800 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | 15404 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ಬೆಂಗಳೂರು | 15404 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಬೆಳಗಾವಿ | 12246 | 500 | 4500 | 3000 |
| ರಾಯಚೂರು | 1515 | 1900 | 4500 | 3960 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 100 | 3000 | 5800 | 4200 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | 300 | 3000 | 5300 | 4100 |
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | 15000 | 2000 | 4200 | 2700 |








