Ramanagara APMC Agriculture Market
ರಾಮನಗರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 24/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ash Gourd | ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | 22 | 800 | 1200 | 1000 |
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 22 | 4000 | 6000 | 5000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 10 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 8 | 3000 | 3500 | 3300 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 14 | 1600 | 2400 | 2000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 18 | 1000 | 1300 | 1200 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 5000 | 6400 | 6000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 3000 | 5000 | 4000 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 3500 | 4400 | 4000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 68 | 600 | 800 | 700 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 6 | 6000 | 8000 | 7200 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 18 | 3000 | 4500 | 4000 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 12 | 3000 | 4500 | 4000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 8 | 3200 | 4400 | 4000 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 8 | 4000 | 5200 | 4800 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 2400 | 4000 | 3200 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | 12 | 4000 | 5800 | 5000 |
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 1800 | 2200 | 2000 |
| Snakeguard | ಪಡವಲಕಾಯಿ | 7 | 3000 | 4000 | 3600 |
| Sweet Pumpkin | ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 16 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Thogarikai | ತೊಗರಿಕಾಯಿ | 5 | 6500 | 7000 | 6800 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 80 | 4000 | 5000 | 4600 |







