
Shivamogga APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 04/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಅಡಿಕೆ | ಬೆಟ್ಟೆ | 1 | 49000 | 56479 | 56440 |
| ಅಡಿಕೆ | ಗೊರಬಲು | 12 | 19829 | 33009 | 31509 |
| ಅಡಿಕೆ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 8 | 46509 | 49819 | 47039 |
| ಅಡಿಕೆ | ರಾಶಿ | 700 | 37669 | 50121 | 49009 |
| ಅಡಿಕೆ | ಸರಕು | 1 | 53366 | 57619 | 54069 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 91 | 4000 | 6000 | 5000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 27 | 1800 | 2000 | 1900 |
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ | 14 | 9500 | 9800 | 9700 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ | 10 | 8500 | 8800 | 8700 |
| ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | 13 | 11500 | 15800 | 13650 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 48 | 4300 | 4500 | 4400 |
| ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 91 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 10 | 3800 | 4000 | 3900 |
| ಹೂಕೋಸು | ಹೂಕೋಸು | 9 | 1300 | 1500 | 1400 |
| ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಇತರೆ | 3 | 10000 | 20000 | 15000 |
| ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ) | ಧನಿಯಾ ಬೀಜ | 7 | 9200 | 11800 | 10500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 75 | 800 | 1000 | 900 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 32 | 4800 | 5000 | 4900 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 3 | 4000 | 8000 | 6500 |
| ಹೆಸರುಬೇಳೆ | ಹೆಸರುಬೇಳೆ | 13 | 10500 | 10800 | 10650 |
| ಹೆಸರುಕಾಳು | ಹೆಸರುಕಾಳು | 8 | 8500 | 10200 | 9350 |
| ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) | 6 | 5500 | 7500 | 6500 |
| ಬೆಲ್ಲ | ಉಂಡೆ | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಜೋಳ | ಜೋಳ ಬಿಳಿ | 6 | 3000 | 4300 | 3650 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 20 | 3800 | 4000 | 3900 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ | 103 | 2000 | 2300 | 2150 |
| ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ | ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ | 5 | 7500 | 8800 | 8150 |
| ಸಾಸುವೆ | ಇತರೆ | 5 | 7500 | 7800 | 7650 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | 225 | 3500 | 5800 | 4650 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 160 | 3500 | 4000 | 3750 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 8 | 1800 | 2000 | 1900 |
| ರಾಗಿ | ಕೆಂಪು | 8 | 3600 | 4200 | 3900 |
| ಅಕ್ಕಿ | ದಪ್ಪ | 25 | 2150 | 3050 | 3000 |
| ಅಕ್ಕಿ | ಉತ್ತಮ | 75 | 4500 | 7500 | 6050 |
| ಅಕ್ಕಿ | ಮಧ್ಯಮ | 50 | 3800 | 5500 | 4650 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 90 | 3800 | 4000 | 3900 |
| ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು | ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು | 4 | 5500 | 14000 | 9750 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 8 | 5800 | 6000 | 5900 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 1200 | 1200 | 2400 | 1900 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | ತೊಗರಿಬೇಳೆ | 15 | 14800 | 15800 | 15300 |
| ಗೋಧಿ | ಸಾಧಾರಣ | 7 | 3800 | 4200 | 4000 |












