Shivamogga APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 16/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | 9 | 9500 | 9800 | 9700 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | 7 | 8500 | 8800 | 8700 |
| ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | 15 | 11500 | 15800 | 13650 |
| ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 20 | 2019 | 16515 | 13009 |
| ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ) | 5 | 9200 | 11800 | 10500 |
| ಹೆಸರುಬೇಳೆ | 12 | 10500 | 10800 | 10650 |
| ಹೆಸರುಕಾಳು | 6 | 8500 | 10200 | 9350 |
| ಬೆಲ್ಲ | 13 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | 264 | 2200 | 2300 | 2250 |
| ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ | 4 | 7500 | 8800 | 8150 |
| ಸಾಸುವೆ | 3 | 7500 | 7800 | 7650 |
| ರಾಗಿ | 9 | 3600 | 4200 | 3900 |
| ಅಕ್ಕಿ | 69 | 2150 | 3050 | 3000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 203 | 4500 | 7500 | 6050 |
| ಅಕ್ಕಿ | 135 | 3800 | 5500 | 4650 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 8 | 14800 | 15800 | 15300 |
| ಗೋಧಿ | 8 | 3800 | 4200 | 4000 |







