Ramanagara APMC Agriculture Market
ರಾಮನಗರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 19/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | ||||
| ಬಾಳೆಕಾಯಿ | ||||
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 8 | 6000 | 9400 | 8000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 8 | 1800 | 2400 | 2200 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 6 | 3800 | 4500 | 4200 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 7 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 15 | 1600 | 2400 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 8 | 1000 | 1600 | 1200 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 9 | 500 | 800 | 600 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 3000 | 4000 | 3600 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 7 | 1800 | 2400 | 2000 |
| ಹೂಕೋಸು | 18 | 1800 | 2400 | 2000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 2800 | 3600 | 3200 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 32 | 2200 | 2600 | 2500 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 4 | 9000 | 11400 | 10800 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 12 | 3200 | 6000 | 4400 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 12 | 3100 | 3800 | 3500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 7 | 4000 | 6500 | 5400 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 14 | 1000 | 1800 | 1500 |
| ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ | ||||
| ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 1000 | 2300 | 2000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 16 | 1500 | 2400 | 2000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 8 | 1800 | 2500 | 2200 |
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | ||||
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 16 | 600 | 800 | 700 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 12 | 1600 | 2300 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 94 | 1000 | 1600 | 1400 |







