Ramanagara APMC Agriculture Market
ರಾಮನಗರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 23/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | 10 | 1000 | 1600 | 1200 |
| ಬಾಳೆಕಾಯಿ | ||||
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 12 | 6000 | 9000 | 8000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 8 | 2400 | 2800 | 2600 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 7 | 2800 | 3600 | 3200 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 8 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 10 | 2000 | 3200 | 2800 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 1400 | 2000 | 1600 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 16 | 700 | 1000 | 800 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 3000 | 4400 | 4000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 2000 | 2800 | 2400 |
| ಹೂಕೋಸು | 12 | 1600 | 2800 | 2400 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 3000 | 4500 | 4000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 44 | 2000 | 2400 | 2200 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 6 | 6000 | 8000 | 7000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 3000 | 5500 | 4000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 10 | 3200 | 3800 | 3500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 8 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 12 | 1200 | 2000 | 1600 |
| ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ | ||||
| ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 1600 | 2800 | 2400 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 12 | 2400 | 3500 | 3200 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 8 | 1600 | 2200 | 2000 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 8 | 1600 | 2000 | 1800 |
| ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು | ||||
| ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 16 | 600 | 800 | 700 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 10 | 1600 | 2400 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 120 | 1000 | 1500 | 1300 |







