Shivamogga APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 27/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಅಡಿಕೆ | ಬೆಟ್ಟೆ | 1 | 50577 | 58889 | 57989 |
| ಅಡಿಕೆ | ಗೊರಬಲು | 470 | 19211 | 33669 | 28369 |
| ಅಡಿಕೆ | ರಾಶಿ | 551 | 48099 | 58559 | 56559 |
| ಅಡಿಕೆ | ಸರಕು | 1 | 51100 | 99696 | 66009 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 27 | 6000 | 10000 | 8000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 15 | 2800 | 3000 | 2900 |
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ | 8 | 7200 | 7800 | 7500 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ | 7 | 5400 | 6400 | 5900 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 8 | 3800 | 4000 | 3900 |
| ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | 15 | 9500 | 13000 | 11250 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 42 | 1800 | 2000 | 1900 |
| ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 55 | 400 | 600 | 500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 25 | 3300 | 3500 | 3400 |
| ಹೂಕೋಸು | ಹೂಕೋಸು | 16 | 1800 | 2000 | 1900 |
| ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ) | ಧನಿಯಾ ಬೀಜ | 3 | 9000 | 12200 | 10600 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 18 | 1400 | 1600 | 1500 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 7 | 5800 | 6000 | 5900 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 17 | 4000 | 5000 | 4500 |
| ಹೆಸರುಬೇಳೆ | ಹೆಸರುಬೇಳೆ | 10 | 10100 | 10700 | 10400 |
| ಹೆಸರುಕಾಳು | ಹೆಸರುಕಾಳು | 3 | 11200 | ||
| ಹೆಸರುಕಾಳು | ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ | 2 | 8100 | ||
| ಹೆಸರುಕಾಳು | ಮಧ್ಯಮ | 3 | 9650 | ||
| ಹುರುಳಿ ಕಾಳು | ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) | 6 | 3300 | 5300 | 4300 |
| ಬೆಲ್ಲ | ಉಂಡೆ | 5 | 4000 | 4700 | 4350 |
| ಜೋಳ | ಜೋಳ ಬಿಳಿ | 2 | 4000 | ||
| ಜೋಳ | ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ | 1 | 3450 | ||
| ಜೋಳ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1 | 2900 | ||
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 4 | 1400 | 1600 | 1500 |
| ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ | ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ | 2 | 7000 | 8700 | 7850 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | 75 | 2000 | 2600 | 2300 |
| ಭತ್ತ | ದಪ್ಪ | 1 | 2300 | ||
| ಭತ್ತ | ಉತ್ತಮ | 4 | 2400 | ||
| ಭತ್ತ | ಸಾಧಾರಣ | 2 | 2330 | ||
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 20 | 2500 | 3000 | 2800 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 2 | 2800 | 3000 | 2900 |
| ರಾಗಿ | ಉತ್ತಮ | 2 | 4300 | ||
| ರಾಗಿ | ಸ್ಥಳೀಯ | 2 | 3200 | ||
| ರಾಗಿ | ಕೆಂಪು | 2 | 3750 | ||
| ಅಕ್ಕಿ | ದಪ್ಪ | 1 | 2105 | 3050 | 3000 |
| ಅಕ್ಕಿ | ಉತ್ತಮ | 5 | 4600 | 6900 | 5750 |
| ಅಕ್ಕಿ | ಮಧ್ಯಮ | 3 | 3200 | 5500 | 4350 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 36 | 2800 | 3000 | 2900 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 6 | 1800 | 2000 | 1900 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 325 | 400 | 1400 | 900 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | ತೊಗರಿಬೇಳೆ | 11 | 9500 | 11000 | 10250 |
| ಗೋಧಿ | ಸಾಧಾರಣ | 5 | 3200 | 4200 | 3700 |







