Arecanut : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಅಡಿಕೆ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 03/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25 | 40000 | 45000 | 43000 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 12 | 46000 | 53000 | 50000 |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 4 | 12509 | 28500 | 27829 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 15 | 22669 | 32088 | 31719 |
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 7 | 45669 | 48099 | 47569 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 60 | 37301 | 41001 | 40849 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಿ | 4 | 45219 | 45629 | 45479 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 350 | 30800 | 31210 | 31000 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 275 | 36249 | 36659 | 36499 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | 140 | 44739 | 45169 | 44989 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 317 | 41500 | 45899 | 45334 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕ | 315 | 11000 | 26000 | 18500 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25 | 27500 | 45000 | 36250 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 28 | 12500 | 25000 | 22500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 70 | 27500 | 45000 | 42000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 24 | 46000 | 53000 | 50000 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಅಪಿ | 1 | 53299 | 55935 | 55935 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 12 | 28899 | 35342 | 33169 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 29 | 18900 | 29499 | 26612 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 42 | 38399 | 45019 | 42399 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 27 | 26811 | 32899 | 29551 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 77 | 45699 | 52399 | 49565 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 1 | 46666 | 46666 | 46666 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 245 | 35019 | 40750 | 39250 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 1140 | 18000 | 34219 | 33200 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 559 | 47219 | 52069 | 48850 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 8130 | 43169 | 46199 | 45500 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 426 | 52069 | 76530 | 68600 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 7 | 28989 | 32499 | 31469 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 40 | 20699 | 28009 | 25799 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 6 | 35989 | 43099 | 41099 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 68 | 22699 | 30769 | 27608 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 40 | 44519 | 46889 | 46199 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 295 | 35108 | 40569 | 38699 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 456 | 30209 | 41431 | 39698 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 30 | 35199 | 45161 | 40139 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 82 | 22099 | 32900 | 28255 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 69 | 44519 | 47499 | 46225 |
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 30 | 22969 | 37199 | 36399 |
| ಸಾಗರ | ಕೋಕ | 37 | 19699 | 28969 | 27699 |
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | 531 | 28699 | 37629 | 36699 |
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 50 | 11099 | 26969 | 25181 |
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 221 | 32121 | 46129 | 45699 |
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 51 | 5890 | 18889 | 17899 |
| Market | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHITRADURGA | Api | 4 | 45219 | 45629 | 45479 |
| YELLAPURA | Api | 1 | 53299 | 55935 | 55935 |
| CHITRADURGA | Bette | 275 | 36249 | 36659 | 36499 |
| SHIVAMOGGA | Bette | 559 | 47219 | 52069 | 48850 |
| SIRSI | Bette | 30 | 35199 | 45161 | 40139 |
| SAGAR | Bilegotu | 50 | 11099 | 26969 | 25181 |
| SIDDAPURA | Bilegotu | 68 | 22699 | 30769 | 27608 |
| SIRSI | Bilegotu | 82 | 22099 | 32900 | 28255 |
| YELLAPURA | Bilegotu | 27 | 26811 | 32899 | 29551 |
| SAGAR | Chali | 531 | 28699 | 37629 | 36699 |
| SIRSI | Chali | 456 | 30209 | 41431 | 39698 |
| KUMTA | Chippu | 15 | 22669 | 32088 | 31719 |
| BANTWALA | Coca | 28 | 12500 | 25000 | 22500 |
| KUMTA | Coca | 4 | 12509 | 28500 | 27829 |
| PUTTUR | Coca | 315 | 11000 | 26000 | 18500 |
| SAGAR | Coca | 37 | 19699 | 28969 | 27699 |
| SIDDAPURA | Coca | 40 | 20699 | 28009 | 25799 |
| YELLAPURA | Coca | 29 | 18900 | 29499 | 26612 |
| SHIVAMOGGA | Gorabalu | 1140 | 18000 | 34219 | 33200 |
| KUMTA | Hale Chali | 7 | 45669 | 48099 | 47569 |
| YELLAPURA | Hale Chali | 1 | 46666 | 46666 | 46666 |
| KUMTA | Hosa Chali | 60 | 37301 | 41001 | 40849 |
| SIDDAPURA | Hosa Chali | 295 | 35108 | 40569 | 38699 |
| YELLAPURA | Hosa Chali | 245 | 35019 | 40750 | 39250 |
| CHITRADURGA | Kempugotu | 350 | 30800 | 31210 | 31000 |
| SAGAR | Kempugotu | 30 | 22969 | 37199 | 36399 |
| SIDDAPURA | Kempugotu | 7 | 28989 | 32499 | 31469 |
| YELLAPURA | Kempugotu | 12 | 28899 | 35342 | 33169 |
| BANTWALA | New Variety | 70 | 27500 | 45000 | 42000 |
| KARKALA | New Variety | 25 | 40000 | 45000 | 43000 |
| PUTTUR | New Variety | 25 | 27500 | 45000 | 36250 |
| BANTWALA | Old Variety | 24 | 46000 | 53000 | 50000 |
| KARKALA | Old Variety | 12 | 46000 | 53000 | 50000 |
| CHANNAGIRI | Rashi | 317 | 41500 | 45899 | 45334 |
| CHITRADURGA | Rashi | 140 | 44739 | 45169 | 44989 |
| SAGAR | Rashi | 221 | 32121 | 46129 | 45699 |
| SHIVAMOGGA | Rashi | 8130 | 43169 | 46199 | 45500 |
| SIDDAPURA | Rashi | 40 | 44519 | 46889 | 46199 |
| SIRSI | Rashi | 69 | 44519 | 47499 | 46225 |
| YELLAPURA | Rashi | 77 | 45699 | 52399 | 49565 |
| SHIVAMOGGA | Saraku | 426 | 52069 | 76530 | 68600 |
| SAGAR | Sippegotu | 51 | 5890 | 18889 | 17899 |
| SIDDAPURA | Tattibettee | 6 | 35989 | 43099 | 41099 |
| YELLAPURA | Tattibettee | 42 | 38399 | 45019 | 42399 |







