Arecanut : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಅಡಿಕೆ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 08/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 33 | 40000 | 45000 | 43000 | 
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 1 | 51500 | 52500 | 52000 | 
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 62 | 43500 | 44500 | 44000 | 
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಿ | 2 | 45719 | 46129 | 45979 | 
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 190 | 30510 | 30990 | 30700 | 
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 115 | 36049 | 36459 | 36299 | 
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | 55 | 45239 | 45669 | 45489 | 
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 478 | 44599 | 45699 | 45454 | 
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | 42 | 44500 | 45800 | 45100 | 
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕ | 380 | 11000 | 26000 | 18500 | 
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 58 | 27500 | 45000 | 36250 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 38 | 12500 | 25000 | 22500 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 46 | 27500 | 45000 | 42000 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 14 | 46000 | 53000 | 50000 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಅಪಿ | 3 | 54169 | 56920 | 54369 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 10 | 28699 | 35168 | 33699 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 80 | 18899 | 28812 | 24611 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 382 | 35699 | 41629 | 40204 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 39 | 38190 | 45709 | 42629 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 38 | 26899 | 32799 | 29611 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 179 | 46099 | 52189 | 49779 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 141 | 18169 | 33900 | 33200 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 19 | 46690 | 50909 | 48300 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 607 | 42869 | 45909 | 45500 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 17 | 51009 | 76640 | 68600 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 9 | 28689 | 37869 | 30789 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 56 | 21089 | 32599 | 26112 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 4 | 45969 | 45969 | 45969 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 8 | 37019 | 44489 | 39399 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 114 | 21899 | 28399 | 25899 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 58 | 43909 | 46399 | 46109 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 517 | 32689 | 39499 | 36679 | 
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 814 | 34629 | 41291 | 39087 | 
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 66 | 18899 | 45799 | 40057 | 
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 131 | 22119 | 34539 | 27660 | 
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 118 | 37699 | 47899 | 45803 | 
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 17 | 18219 | 35389 | 33692 | 
| ಸಾಗರ | ಕೋಕ | 23 | 13272 | 31209 | 28299 | 
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | 341 | 21872 | 37113 | 36599 | 
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 35 | 14342 | 27229 | 26099 | 
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 294 | 39699 | 46109 | 45599 | 
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 183 | 5690 | 19299 | 17900 | 
| Market | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| CHITRADURGA | Api | 2 | 45719 | 46129 | 45979 | 
| YELLAPURA | Api | 3 | 54169 | 56920 | 54369 | 
| CHITRADURGA | Bette | 115 | 36049 | 36459 | 36299 | 
| SHIVAMOGGA | Bette | 19 | 46690 | 50909 | 48300 | 
| SIRSI | Bette | 66 | 18899 | 45799 | 40057 | 
| SAGAR | Bilegotu | 35 | 14342 | 27229 | 26099 | 
| SIDDAPURA | Bilegotu | 114 | 21899 | 28399 | 25899 | 
| SIRSI | Bilegotu | 131 | 22119 | 34539 | 27660 | 
| YELLAPURA | Bilegotu | 38 | 26899 | 32799 | 29611 | 
| SAGAR | Chali | 341 | 21872 | 37113 | 36599 | 
| SIDDAPURA | Chali | 4 | 45969 | 45969 | 45969 | 
| SIRSI | Chali | 814 | 34629 | 41291 | 39087 | 
| YELLAPURA | Chali | 382 | 35699 | 41629 | 40204 | 
| BANTWALA | Coca | 38 | 12500 | 25000 | 22500 | 
| PUTTUR | Coca | 380 | 11000 | 26000 | 18500 | 
| SAGAR | Coca | 23 | 13272 | 31209 | 28299 | 
| SIDDAPURA | Coca | 56 | 21089 | 32599 | 26112 | 
| YELLAPURA | Coca | 80 | 18899 | 28812 | 24611 | 
| SHIVAMOGGA | Gorabalu | 141 | 18169 | 33900 | 33200 | 
| KUNDAPUR | Hale Chali | 1 | 51500 | 52500 | 52000 | 
| KUNDAPUR | Hosa Chali | 62 | 43500 | 44500 | 44000 | 
| SIDDAPURA | Hosa Chali | 517 | 32689 | 39499 | 36679 | 
| CHITRADURGA | Kempugotu | 190 | 30510 | 30990 | 30700 | 
| SAGAR | Kempugotu | 17 | 18219 | 35389 | 33692 | 
| SIDDAPURA | Kempugotu | 9 | 28689 | 37869 | 30789 | 
| YELLAPURA | Kempugotu | 10 | 28699 | 35168 | 33699 | 
| BANTWALA | New Variety | 46 | 27500 | 45000 | 42000 | 
| KARKALA | New Variety | 33 | 40000 | 45000 | 43000 | 
| PUTTUR | New Variety | 58 | 27500 | 45000 | 36250 | 
| BANTWALA | Old Variety | 14 | 46000 | 53000 | 50000 | 
| CHANNAGIRI | Rashi | 478 | 44599 | 45699 | 45454 | 
| CHITRADURGA | Rashi | 55 | 45239 | 45669 | 45489 | 
| SAGAR | Rashi | 294 | 39699 | 46109 | 45599 | 
| SHIVAMOGGA | Rashi | 607 | 42869 | 45909 | 45500 | 
| SIDDAPURA | Rashi | 58 | 43909 | 46399 | 46109 | 
| SIRSI | Rashi | 118 | 37699 | 47899 | 45803 | 
| TUMAKURU | Rashi | 42 | 44500 | 45800 | 45100 | 
| YELLAPURA | Rashi | 179 | 46099 | 52189 | 49779 | 
| SHIVAMOGGA | Saraku | 17 | 51009 | 76640 | 68600 | 
| SAGAR | Sippegotu | 183 | 5690 | 19299 | 17900 | 
| SIDDAPURA | Tattibettee | 8 | 37019 | 44489 | 39399 | 
| YELLAPURA | Tattibettee | 39 | 38190 | 45709 | 42629 | 

 
                                    