Arecanut : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಅಡಿಕೆ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 09/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Market | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| SHIVAMOGGA | Bette | 273 | 47009 | 50230 | 48569 | 
| SIDDAPURA | Bilegotu | 79 | 22899 | 30899 | 28599 | 
| SIDDAPURA | Chali | 3 | 44099 | 44099 | 44099 | 
| KUMTA | Chippu | 100 | 23869 | 29019 | 28749 | 
| BANTWALA | Coca | 41 | 12500 | 25000 | 22500 | 
| KUMTA | Coca | 50 | 16019 | 26109 | 25789 | 
| PUTTUR | Coca | 475 | 11000 | 26000 | 18500 | 
| SIDDAPURA | Coca | 20 | 21899 | 28133 | 25682 | 
| KUMTA | Factory | 55 | 10169 | 18929 | 18269 | 
| SHIVAMOGGA | Gorabalu | 784 | 17700 | 33569 | 33009 | 
| KUMTA | Hale Chali | 75 | 46019 | 47599 | 47219 | 
| KUMTA | Hosa Chali | 500 | 35509 | 39799 | 39329 | 
| SIDDAPURA | Hosa Chali | 391 | 36399 | 40111 | 38469 | 
| SIDDAPURA | Kempugotu | 6 | 28699 | 32499 | 30789 | 
| BANTWALA | New Variety | 22 | 27500 | 45000 | 42000 | 
| PUTTUR | New Variety | 120 | 27500 | 45000 | 36250 | 
| BANTWALA | Old Variety | 15 | 46000 | 53000 | 50000 | 
| SIRA | Other | 30 | 9000 | 47000 | 26866 | 
| SHIVAMOGGA | Rashi | 3695 | 43000 | 45699 | 45350 | 
| SIDDAPURA | Rashi | 32 | 42689 | 46312 | 45869 | 
| TUMAKURU | Rashi | 207 | 44200 | 45800 | 45200 | 
| SHIVAMOGGA | Saraku | 163 | 56009 | 74896 | 68200 | 
| SIDDAPURA | Tattibettee | 7 | 38499 | 42699 | 38699 | 
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | 
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 50 | 16019 | 26109 | 25789 | 
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 100 | 23869 | 29019 | 28749 | 
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 55 | 10169 | 18929 | 18269 | 
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 75 | 46019 | 47599 | 47219 | 
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 500 | 35509 | 39799 | 39329 | 
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | 207 | 44200 | 45800 | 45200 | 
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕ | 475 | 11000 | 26000 | 18500 | 
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 120 | 27500 | 45000 | 36250 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 41 | 12500 | 25000 | 22500 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 22 | 27500 | 45000 | 42000 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 15 | 46000 | 53000 | 50000 | 
| ಶಿರಾ | ಇತರೆ | 30 | 9000 | 47000 | 26866 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 784 | 17700 | 33569 | 33009 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 273 | 47009 | 50230 | 48569 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 3695 | 43000 | 45699 | 45350 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 163 | 56009 | 74896 | 68200 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 6 | 28699 | 32499 | 30789 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 20 | 21899 | 28133 | 25682 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 3 | 44099 | 44099 | 44099 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 7 | 38499 | 42699 | 38699 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 79 | 22899 | 30899 | 28599 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 32 | 42689 | 46312 | 45869 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 391 | 36399 | 40111 | 38469 | 

 
                                    