Arecanut : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಅಡಿಕೆ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 10/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 13 | 51500 | 52500 | 52000 | 
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 39 | 43500 | 44500 | 44000 | 
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 5 | 13519 | 24799 | 23770 | 
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 16 | 22099 | 32969 | 31425 | 
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 11 | 45556 | 48119 | 47215 | 
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 66 | 35021 | 39599 | 38425 | 
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಿ | 3 | 45419 | 45829 | 45679 | 
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 220 | 30449 | 30889 | 30600 | 
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 165 | 36110 | 36559 | 36300 | 
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | 90 | 44939 | 45369 | 45199 | 
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 873 | 44999 | 45799 | 45403 | 
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | 55 | 44700 | 45900 | 45200 | 
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕ | 425 | 11000 | 26000 | 18500 | 
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 78 | 27500 | 45000 | 36250 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 27 | 12500 | 25000 | 22500 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 53 | 27500 | 45000 | 42000 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 41 | 46000 | 53000 | 50000 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 401 | 18169 | 33699 | 33100 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 187 | 46190 | 50299 | 48000 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 2691 | 43369 | 45729 | 45400 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 88 | 53109 | 77310 | 68600 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 11 | 25118 | 33099 | 30869 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 46 | 21509 | 29299 | 26300 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 6 | 40099 | 42222 | 40099 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 11 | 36099 | 42009 | 38839 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 78 | 21618 | 29608 | 26589 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 53 | 42509 | 46459 | 46109 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 320 | 35699 | 39411 | 37599 | 
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 608 | 29191 | 40561 | 39108 | 
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 33 | 34699 | 45500 | 40122 | 
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 90 | 11296 | 32299 | 28586 | 
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 59 | 43829 | 47298 | 45746 | 
| Market | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| CHITRADURGA | Api | 3 | 45419 | 45829 | 45679 | 
| CHITRADURGA | Bette | 165 | 36110 | 36559 | 36300 | 
| SHIVAMOGGA | Bette | 187 | 46190 | 50299 | 48000 | 
| SIRSI | Bette | 33 | 34699 | 45500 | 40122 | 
| SIDDAPURA | Bilegotu | 78 | 21618 | 29608 | 26589 | 
| SIRSI | Bilegotu | 90 | 11296 | 32299 | 28586 | 
| SIDDAPURA | Chali | 6 | 40099 | 42222 | 40099 | 
| SIRSI | Chali | 608 | 29191 | 40561 | 39108 | 
| KUMTA | Chippu | 16 | 22099 | 32969 | 31425 | 
| BANTWALA | Coca | 27 | 12500 | 25000 | 22500 | 
| KUMTA | Coca | 5 | 13519 | 24799 | 23770 | 
| PUTTUR | Coca | 425 | 11000 | 26000 | 18500 | 
| SIDDAPURA | Coca | 46 | 21509 | 29299 | 26300 | 
| SHIVAMOGGA | Gorabalu | 401 | 18169 | 33699 | 33100 | 
| KUMTA | Hale Chali | 11 | 45556 | 48119 | 47215 | 
| KUNDAPUR | Hale Chali | 13 | 51500 | 52500 | 52000 | 
| KUMTA | Hosa Chali | 66 | 35021 | 39599 | 38425 | 
| KUNDAPUR | Hosa Chali | 39 | 43500 | 44500 | 44000 | 
| SIDDAPURA | Hosa Chali | 320 | 35699 | 39411 | 37599 | 
| CHITRADURGA | Kempugotu | 220 | 30449 | 30889 | 30600 | 
| SIDDAPURA | Kempugotu | 11 | 25118 | 33099 | 30869 | 
| BANTWALA | New Variety | 53 | 27500 | 45000 | 42000 | 
| PUTTUR | New Variety | 78 | 27500 | 45000 | 36250 | 
| BANTWALA | Old Variety | 41 | 46000 | 53000 | 50000 | 
| CHANNAGIRI | Rashi | 873 | 44999 | 45799 | 45403 | 
| CHITRADURGA | Rashi | 90 | 44939 | 45369 | 45199 | 
| SHIVAMOGGA | Rashi | 2691 | 43369 | 45729 | 45400 | 
| SIDDAPURA | Rashi | 53 | 42509 | 46459 | 46109 | 
| SIRSI | Rashi | 59 | 43829 | 47298 | 45746 | 
| TUMAKURU | Rashi | 55 | 44700 | 45900 | 45200 | 
| SHIVAMOGGA | Saraku | 88 | 53109 | 77310 | 68600 | 
| SIDDAPURA | Tattibettee | 11 | 36099 | 42009 | 38839 | 

 
                                    