Arecanut : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಅಡಿಕೆ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 15/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | 
|---|---|---|---|---|
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 29 | 40000 | 45000 | 
| ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 4 | 46000 | 53000 | 
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಿ | 3 | 45629 | 46069 | 
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 350 | 30609 | 31010 | 
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 235 | 36439 | 36889 | 
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | 150 | 45119 | 45559 | 
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 484 | 45039 | 45969 | 
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | 156 | 44100 | 45800 | 
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕ | 355 | 11000 | 26000 | 
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 71 | 27500 | 45000 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 32 | 12500 | 25000 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 58 | 27500 | 45000 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 28 | 46000 | 53000 | 
| ಮಂಗಳೂರು | ಕೋಕ | 97 | 29200 | 50860 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಅಪಿ | 1 | 53899 | 54765 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 7 | 26919 | 35969 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 65 | 18899 | 29299 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 486 | 35829 | 40500 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 52 | 38369 | 46875 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 45 | 26899 | 32899 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 154 | 46899 | 52300 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 463 | 18950 | 34069 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 184 | 47000 | 51363 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 1317 | 42819 | 45919 | 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 76 | 51000 | 77399 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 6 | 26099 | 38089 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 55 | 21061 | 33699 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 5 | 45959 | 45959 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 9 | 34689 | 45399 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 108 | 22799 | 29669 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 62 | 43109 | 46599 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 458 | 35599 | 41099 | 
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 566 | 32899 | 40035 | 
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 31 | 13296 | 44899 | 
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 100 | 14899 | 32399 | 
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 60 | 38699 | 47199 | 
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 2 | 31899 | 34099 | 
| ಸಾಗರ | ಕೋಕ | 25 | 26899 | 29609 | 
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | 133 | 33599 | 37459 | 
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24 | 9809 | 27599 | 
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 63 | 44809 | 45769 | 
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 28 | 18399 | 20389 | 
| Market | Variety | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | 
|---|---|---|---|---|
| CHITRADURGA | Api | 3 | 45629 | 46069 | 
| YELLAPURA | Api | 1 | 53899 | 54765 | 
| CHITRADURGA | Bette | 235 | 36439 | 36889 | 
| SHIVAMOGGA | Bette | 184 | 47000 | 51363 | 
| SIRSI | Bette | 31 | 13296 | 44899 | 
| SAGAR | Bilegotu | 24 | 9809 | 27599 | 
| SIDDAPURA | Bilegotu | 108 | 22799 | 29669 | 
| SIRSI | Bilegotu | 100 | 14899 | 32399 | 
| YELLAPURA | Bilegotu | 45 | 26899 | 32899 | 
| SAGAR | Chali | 133 | 33599 | 37459 | 
| SIDDAPURA | Chali | 5 | 45959 | 45959 | 
| SIRSI | Chali | 566 | 32899 | 40035 | 
| YELLAPURA | Chali | 486 | 35829 | 40500 | 
| BANTWALA | Coca | 32 | 12500 | 25000 | 
| MANGALURU | Coca | 97 | 29200 | 50860 | 
| PUTTUR | Coca | 355 | 11000 | 26000 | 
| SAGAR | Coca | 25 | 26899 | 29609 | 
| SIDDAPURA | Coca | 55 | 21061 | 33699 | 
| YELLAPURA | Coca | 65 | 18899 | 29299 | 
| SHIVAMOGGA | Gorabalu | 463 | 18950 | 34069 | 
| SIDDAPURA | Hosa Chali | 458 | 35599 | 41099 | 
| CHITRADURGA | Kempugotu | 350 | 30609 | 31010 | 
| SAGAR | Kempugotu | 2 | 31899 | 34099 | 
| SIDDAPURA | Kempugotu | 6 | 26099 | 38089 | 
| YELLAPURA | Kempugotu | 7 | 26919 | 35969 | 
| BANTWALA | New Variety | 58 | 27500 | 45000 | 
| KARKALA | New Variety | 29 | 40000 | 45000 | 
| PUTTUR | New Variety | 71 | 27500 | 45000 | 
| BANTWALA | Old Variety | 28 | 46000 | 53000 | 
| KARKALA | Old Variety | 4 | 46000 | 53000 | 
| CHANNAGIRI | Rashi | 484 | 45039 | 45969 | 
| CHITRADURGA | Rashi | 150 | 45119 | 45559 | 
| SAGAR | Rashi | 63 | 44809 | 45769 | 
| SHIVAMOGGA | Rashi | 1317 | 42819 | 45919 | 
| SIDDAPURA | Rashi | 62 | 43109 | 46599 | 
| SIRSI | Rashi | 60 | 38699 | 47199 | 
| TUMAKURU | Rashi | 156 | 44100 | 45800 | 
| YELLAPURA | Rashi | 154 | 46899 | 52300 | 
| SHIVAMOGGA | Saraku | 76 | 51000 | 77399 | 
| SAGAR | Sippegotu | 28 | 18399 | 20389 | 
| SIDDAPURA | Tattibettee | 9 | 34689 | 45399 | 
| YELLAPURA | Tattibettee | 52 | 38369 | 46875 | 

 
                                    