Arecanut : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಅಡಿಕೆ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 27/09/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 122 | 35000 | 40500 | 37000 |
| ಕುಮುಟ | ಕೋಕ | 20 | 7019 | 22669 | 20829 |
| ಕುಮುಟ | ಚಿಪ್ಪು | 50 | 22569 | 26019 | 24979 |
| ಕುಮುಟ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 75 | 6090 | 16829 | 15769 |
| ಕುಮುಟ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 50 | 36689 | 39099 | 38799 |
| ಕುಮುಟ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 200 | 28599 | 34599 | 32899 |
| ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ | ಅರೆಕಾನಟ್ ಹಸ್ಕ್ | 29 | 3500 | 3500 | 3500 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಿ | 2 | 47629 | 48029 | 47729 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 20 | 27609 | 28129 | 27789 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 15 | 33129 | 33499 | 33329 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | 20 | 47129 | 47579 | 47329 |
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 275 | 32000 | 40500 | 38000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 2 | 34000 | 47500 | 40000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 414 | 18000 | 28500 | 23500 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 68 | 28500 | 40500 | 40000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 25 | 40500 | 48000 | 46500 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಅಪಿ | 1 | 56899 | 60179 | 60179 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 6 | 15099 | 24899 | 22799 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 84 | 4612 | 18899 | 14899 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 546 | 29719 | 35209 | 33599 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 43 | 25699 | 38469 | 31499 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 50 | 18099 | 28960 | 26819 |
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 217 | 39619 | 54599 | 48299 |
| ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಅಪಿ | 34 | 34422 | 47618 | 37800 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | 403 | 15099 | 33389 | 32090 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 1 | 36019 | 44509 | 43509 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 1 | 44599 | 55319 | 50919 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | 1215 | 36009 | 48759 | 48559 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | 1 | 62009 | 83996 | 68300 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 7 | 21019 | 22389 | 21019 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 11 | 20119 | 22699 | 20119 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 257 | 31509 | 34409 | 33599 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 6 | 27089 | 35119 | 28099 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 19 | 24799 | 28099 | 26899 |
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 104 | 42099 | 46299 | 45599 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 1265 | 32308 | 36101 | 34088 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 39 | 26889 | 39299 | 32320 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 95 | 23199 | 29719 | 27545 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 95 | 40339 | 45609 | 42284 |
| ಸುಳ್ಯ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 3041 | 35500 | 40500 | 38000 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ರಾಶಿ | 18 | 44399 | 44399 | 44399 |
| ಹೊಸನಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 111 | 20899 | 31211 | 28511 |
| ಹೊಸನಗರ | ಚಾಲಿ | 3 | 28519 | 28519 | 28519 |
| ಹೊಸನಗರ | ರಾಶಿ | 1985 | 45509 | 50299 | 48721 |







