Arecanut : Karnataka APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಅಡಿಕೆ : ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 12/12/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 43 | 25000 | 36500 | 30000 | 
| ಕಾರ್ಕಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40 | 30000 | 46000 | 40000 | 
| ಗುಬ್ಬಿ | ರಾಶಿ | 1 | 45000 | 45000 | 45000 | 
| ಪುತ್ತೂರು | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 32 | 27000 | 36500 | 31750 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕ | 118 | 15000 | 27500 | 23500 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 2 | 27500 | 36000 | 33000 | 
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 66 | 42500 | 45500 | 43500 | 
| ಭದ್ರಾವತಿ | ರಾಶಿ | 460 | 40899 | 47899 | 45998 | 
| ಮಡಿಕೇರಿ | ರಾ | 35 | 41240 | 41240 | 41240 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಅಪಿ | 1 | 60079 | 66679 | 66679 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 5 | 25499 | 34109 | 31799 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಕೋಕ | 40 | 16899 | 30269 | 26109 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಚಾಲಿ | 85 | 36599 | 39700 | 38899 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 19 | 37409 | 42999 | 41000 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 20 | 25699 | 34720 | 32899 | 
| ಯಲ್ಲಾಪೂರ | ರಾಶಿ | 87 | 43007 | 58099 | 50900 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 3 | 32089 | 33119 | 32500 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಕೋಕ | 16 | 30689 | 34089 | 31499 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 125 | 37619 | 39209 | 38639 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 4 | 38109 | 42309 | 39099 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 33 | 30889 | 34109 | 33499 | 
| ಸಿದ್ಧಾಪುರ | ರಾಶಿ | 44 | 42619 | 46839 | 46499 | 
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 14 | 29799 | 34719 | 31785 | 
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 435 | 37119 | 39799 | 38484 | 
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 21 | 37699 | 45919 | 40875 | 
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 76 | 32699 | 36199 | 34999 | 
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 74 | 44699 | 47899 | 46472 | 
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 1 | 32499 | 32499 | 32499 | 
| ಸಾಗರ | ಕೋಕ | 1 | 31899 | 31899 | 31899 | 
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | 34 | 34299 | 38399 | 37499 | 
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 5 | 33399 | 33399 | 33399 | 
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 55 | 45699 | 47439 | 46099 | 
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 1 | 15099 | 20910 | 15099 | 
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 41 | 36000 | 39000 | 38300 | 
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 8 | 25000 | 34000 | 28900 | 

 
                                    