Ballari APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 15/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಸಜ್ಜೆ | ಹೈಬ್ರಿಡ್ | 50 | 2156 | 2709 | 2310 |
| ಕಡಲೆಕಾಳು | ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) | 12 | 6719 | 6719 | 6719 |
| ಹೆಸರುಕಾಳು | ಸ್ಥಳೀಯ (ವೋಲ್) | 30 | 4600 | 5200 | 4860 |
| ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | ಹೈಬ್ರಿಡ್ | 800 | 2371 | 6819 | 5694 |
| ಜೋಳ | ಸ್ಥಳೀಯ | 8 | 2100 | 2456 | 2273 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಸ್ಥಳೀಯ | 1200 | 1729 | 2305 | 2057 |
| ನವಣೆ | ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ | 150 | 2536 | 3300 | 3187 |








